De eis van FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) data is een belangrijk aspect van huidige projectaanvragen. Maar wat levert het openstellen van je data op voor de individuele onderzoeker? En hoe kunnen we onderzoekers beter waarderen voor het (waar toegelaten) openstellen van hun data?
In deze workshop, georganiseerd door de Commissie Open Science van onze universiteit, geven onderzoekers uit verschillende disciplines ons een kijk op hoe zij streven naar het openstellen van hun data en welke voor- en nadelen zij hiervan ondervinden. RIVA geeft een beeld van het beleid van de UAntwerpen en Nick Schryvers licht de conclusies rond open data van de projectgroep Open Science Research Assessment (OSRA) van de Flemish Open Science Board (FOSB) toe.
Programma
9:00 | 9:10 | Welkom | Esther Van Zimmeren | |||
9:10 | 9:30 | Jonas Lefevere | FSW | Dept. Political Sciences | Open Data in Political Science | |
9:30 | 9:50 | Johan Verbeeck | FWET | Dept. Physics | Open data requirements in experimental physics: threat or opportunity? | |
9:50 | 10:10 | Winnok Devos | FFBD | Dept. Biomedical Sciences | Open strategies for data-driven microscopy | |
10:10 | 10:30 | Kenneth Sörensen | FBE | Dept. Engineering Management | Lack of openness in Operations Research - a cautionary tale | |
10:30 | 10:40 | koffiepauze | ||||
10:40 | 11:00 | Kris Laukens | FWET | Dept. Computer Science | Data sharing and reuse in bioinformatics: fundamental and disruptive | |
11:00 | 11:20 | Thomas De Kerf | FTI | Dept. Electromechanics | Open Datasets in Computer Vision - Is it really worth the trouble? | |
11:20 | 11:40 | Tine van Daal | FSW | Dept. Educational Sciences | Open data and moRe in the educational sciences | |
11:40 | 11:55 | Jef Peeters & Pieter Spooren | RIVA | Making sensitive data as open as possible and as closed as needed: the FAIR Vault project | ||
11:55 | 12:10 | Nick Schryvers | voorzitter projectgroep OSRA FOSB | Conclusions from the FOSB project group on Open Data Research Assessment | ||
12:10 | 12:30 | afronding | ||||
12:30 | 13:30 | lunch |
Inschrijven kan via https://forms.office.com/e/Pbz4CwAVvg