Bibliotheken A - F | Signaturen | Ons Geestelijk Erf |
Aachen, Stadtarchiv | 2 | 62 (1988) 179, 191, 198-249 passim |
Admont, Stifstbibliothek O.S.B. | 209 | 51 (1977) 151 ; 54 (1980) 41 ; 56 (1982) 303-304, 339 |
Aerdenhout, Coll. Jaspers | z. sign. (Ars moriendi) | 86 (2015) 113 |
Alençon, Bibliothèque municipale | 16 | 84 (2013) 163 |
— | 27 | 8 (1934) 160 |
Alkmaar, Rooms-Katholieke Pastorij | z. sign. (preken van Cornelis Henrici) | 24 (1950) 319 |
Altomünster, Birgittinnenkloster | C 2 | 71 (1997) 221, 225 |
— | D 1 | 71 (1997) 221-222, 225 |
Amsterdam, Begijnhof | 686 | 20 (1946) 158 |
— | 741 | 25 (1951) 209 |
— | 791 | 25 (1951) 210 |
— | 857 | 25 (1951) 208 |
— | 858 b | 25 (1951) 211 |
Amsterdam, Coll. Jacobus Koning | 104 (verloren) | 60 (1986) 347 |
Amsterdam, Coll. U Proost (olim) | 2 | 68 (1994) 150 |
Amsterdam, Katholieke Theologische Hogeschool | 5 | 45 (1971) 25 |
— | 92 A 10 | 55 (1981) 310 |
— | 92 F 24 | 85 (2014) 199 |
— | Warmond 9295 | 54 (1980) 253 ; 55 (1981) 8 ; 58 (1984) 322-323 |
Amsterdam, Koninklijke Akademie van Wetenshappen | XXIX | 27 (1953) 241 |
Amsterdam, Museum Amstelkring | 453 | 60 (1986) 327, 340-345 |
— | 1218 | 59 (1985) 229 |
Amsterdam, Museum Moermanno-Westhreenianum | 56 | 8 (1934) 159 |
Amsterdam, Stedelijke Bibliotheek | 607 l c 6 | 83 (1957) 383 |
Amsterdam, Toonkunstbibliotheek | 206 A 10 | 52 (1978) 39 ; 76 (2002) 158 |
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek - Gemeentelijke Universiteit (UvA) | 609a | 59 (1985) 229 |
— | 2499 G 14 | 49 (1975) 176 |
— | I A 8 | 76 (2002) 172 |
— | I B 50 | 76 (2002) 175 |
— | I C 6 | 70 (1996) 241 |
— | I C 17 | 76 (2002) 155, 157-163, 176 |
— | I D 6 | 60 (1986) 167, 201 ; 85 (2014) 187 |
— | I D 1 | 47 (1973) 325 |
— | I D 21 | 79 (2005-2008) 329 |
— | I D 65 | 74 (2000) 151, 161, 171 |
— | I D 66 | 74 (2000) 158, 161-162, 171 |
— | I E 24 | 60 (1986) 167, 200 |
— | I E 25 | 60 (1986) 167, 200-201 |
— | I E 27 | 68 (1994) 31, 35-75 passim |
— | I E 28 | 75 (2001) 160 |
— | I E 31 | 45 (1971) 258, 277 ; 55 (1981) 359, 392 ; 60 (1986) 170-171, 186-187 ; 78 (2004) 52-82 |
— | I E 34 | 60 (1986) 171-172, 183, 186-187, 197 |
— | I E 77 | 48 (1974) 127 |
— | I F 1 | 60 (1986) 172-173, 183, 186, 190, 194 |
— | I F 2 | 70 (1996) 240 |
— | I F 7 | 40 (1966) 179 |
— | I F 11 | 30 (1956) 44 ; 31 (1957) 375 ; 52 (1978) 385-386 ; 53 (1979) 222-224, 226-234, 238 ; 55 (1981) 234, 236-241, 268 ; 57 (1983) 9 ; 58 (1984) 228, 232 |
— | I F 14 | 31 (1957) 79 |
— | I F 29 | 78 (2004) 29 |
— | I F 51 | 34 (1960) 392 ; 40 (1966) 419-428 ; 66 (1992) 147 ; 57 (1983) 280 |
— | I G 1 | 53 (1979) 16, 23-25 |
— | I G 5 | 55 (1981) 311, 343, 392 ; 68 (1994) 32-33, 73, 75 ; 81 (2010) 360 |
— | I G 10 | 6 (1932) 130 ; 35 (1961) 273-299 ; 52 (1978) 389 ; 60 (1986) 173-174, 186, 190, 197 ; 68 (1994) 230 |
— | I G 12 | 6 (1932) 135 ; 55 (1981) 354, 392 ; 63-64 (1989-90) 200 |
— | I G 15 | 6 (1932) 129, 133 |
— | I G 16 (olim Moll 8) | 8 (1934) 158 |
— | I G 18 | 7 (1933) 6 ; 79 (2005-2008) 150, 153 |
— | I G 19 | 30 (1956) 283 ; 55 (1981) 240 ; 78 (2004) 60 |
— | I G 23 | 15 (1941) 234, 243 |
— | I G 24 | 6 (1932) 135 ; 63-64 (1989-90) 194 |
— | I G 25 | 3 (1929) 149 ; 26 (1952) 251 ; 40 (1966) 204 ; 68 (1994) 106 ; 73 (1999) 235 ; 80 (2009) 225-227 |
— | I G 27 | 75 (2001) 160 |
— | I G 28 | 52 (1978) 387 |
— | I G 29 (olim Moll 15) | 19 (1945) 245-248 |
— | I G 30 | 6 (1932) 129 ; 24 (1950) 316 ; 45 (1971) 36 ; 62 (1988) 191-192, 198-249 passim |
— | I G 32 | 55 (1981) 312, 349, 392 ; 24 (1950) 316 |
— | I G 34 | 34 (1960) 402 ; 36 (1962) 364 ; 59 (1985) 170, 518, 520-523 ; 84 (2013) 211-212, 215 ; 85 (2014) 30-36 |
— | I G 35 | 52 (1978) 387 |
— | I G 38 | 42 (1968) 78 |
— | I G 39 | 76 (2002) 30 |
— | I G 41 | 42 (1968) 123, 128 ; 52 (1978) 16 ; 81 (2010) 65 |
— | I G 42 | 6 (1932) 133 |
— | I G 43 | 57 (1983) 272 |
— | I G 44 | 68 (1994) 66 ; 79 (2005-2008) 329 |
— | I G 48 | 6 (1932) 133 |
— | I G 49 | 6 (1932) 133 |
— | I G 52 | 6 (1932) 129, 133 |
— | I G 53 | 6 (1932) 133 |
— | I G 56 | 60 (1986) 127 ; 78 (2004) 18 |
— | I G 57 | 60 (1986) 127 ; 61 (1987) 291-303 ; 78 (2004) 18 |
— | I H 36 | 7 (1933) 6 |
— | V H 6 | 74 (2000) 159, 163, 171 |
— | V J 1 | 72 (1998) 39 |
— | V J 10 | 80 (2009) 30-35, 203 |
— | XI H 16 | 53 (1979) 244 |
— | XIV H 16 | 74 (2000) 158, 171 |
— | XV E 21 | 74 (2000) 158, 171-172, 178 |
— | XXV C 74 | 84 (2013) 290-310 |
— | XXV C 79 | 84 (2013) 290-310 |
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek - Vrije Universiteit | XV 05500 | 55 (1981) 354, 392 |
Anchin, Abdij O.S.B. | z. sign. (Codex Vulmari) | 13 (1939) 9, 13-15 |
Angers, Bibliothèque municipale | 264 | 8 (1934) 160 |
— | 311 | 51 (1977) 151 ; 56 (1982) 302, 339 |
— | 323 | 8 (1934) 157 |
— | 390 | 51 (1977) 164 |
— | 1819 | 23 (1949) 91 ; 58 (1984) 45 |
Antwerpen, Carmel | z. sign. (leven van Maria van Valckenisse = Maria-Margareta der Engelen) | 39 (1965) 155 |
Antwerpen, Coll. De Bom | 2 (verloren) | 60 (1986) 347 |
Antwerpen, Coll. Denie (olim Amsterdam, Begijnhof) | 686 | 20 (1946) 158 |
Antwerpen, Hoofdbibliotheek (Stadsbibliotheek ?) | 415 | 6 (1932) 18 |
Antwerpen, Kapucijnen (Archief) | I 4718 | 9 (1935) 356 |
— | III 5034 | 36 (1962) 167-168 |
Antwerpen, Kapucinessen | z. sign. (leven van Moeder Leroula van Ariëns) | 21 (1947) 191-205 |
Antwerpen, Minderbroeders | z. sign. (hs. uit het jaar 1609) | 4 (1930) 103 |
— | 14 / 7 | 8 (1934) 202-206 ; 18 : II (1944) 91-92, 119-129 |
— | 134 | 40 (1966) 196 |
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus | 8.34 | 85 (2014) 305 |
— | 14.7 | 80 (2009) 87 |
— | 14.12 | 80 (2009) 86-120 |
— | 14.16 | 67 (1993) 102 |
— | 14.17 (olim 182) | 68 (1994) 34, 75 |
— | 47 | 18 : II (1944) 87-90 |
— | 50 (olim 82) | 66 (1992) 308 |
— | 83 | 44 (1970) 333 |
— | 89 | 32 (1958) 94 ; 33 (1959) 84 |
— | 107 | 35 (1961), 261-267, 269-271, 276, 284 |
— | 174 | 8 (1934) 154 |
— | 175 | 6 (1932) 126 |
— | 177 | 8 (1934) 152 |
— | 178 | 8 (1934) 154 |
— | 183 | 8 (1934) 154 ; 33 (1959) 344, 354 |
— | 243 | 6 (1932) 134 |
— | 252 | 11 (1937) 14 |
— | 287 | 7 (1933) 281 |
— | 356 | 7 (1933) 135 |
— | M. 14, 12 | 53 (1979) 18 ; 63-64 (1989-90) 488 |
— | M. 14, 17 (olim 182) | 29 (1955) 328-329 ; 36 (1962) 364, 366 ; 68 (1994) 34, 75 |
— | M. 107 | 59 (1985) 186-188 |
— | M. 254 | 73 (1999) 156 |
— | M. 380 | 55 (1981) 343 ; 72 (1998) 4-5, 10, 17 |
— | Oud. 17 | 8 (1934) 152 |
Antwerpen, Onze-Lieve-Vrouwecollege der Jezuïeten | 86 D 1 | 58 (1984) 146 |
Antwerpen, Ruusbroecgenootschap | z. sign. (Antiphone) | 14 (1940) 200-207 |
— | z. sign. (Gheestelyken leyds-man): zie Neerl. 120 | |
— | z. sign. (Hec est preclarum vas in duytchen) | 14 (1940) 196-200 |
— | Lat. 5 (olim 5) | 56 (1982) 184-211 |
— | Lat. 22 (olim Y, 57) | 19 : I (1945) 243 |
— | Lat. 54 (olim 54) | 66 (1992) 308 |
— | Misc. 1 (olim 15) | 56 (1982) 188 |
— | Misc. 2 (olim S, 24) | 19 : I (1945) 233-237, 239-240 |
— | Misc. 26 (olim M 5, R, 26) | 17 : I (1943) 117-133 ; 18 : I (1944) 214-216, 221 ; 19 : I (1945) 251, 254 ; 29 (1955) 328-329 ; 56 (1982) 189-192, 196, 198 ; 81 (2010) 44, 46, 62 |
— | Neerl. 6 (olim 6) | 20 (1946) 392, 409-433 |
— | Neerl. 7 (olim 10) | 17 : II (1943) 101-109 |
— | Neerl. 11 (olim R 10, 11) | 17 : I (1943) 102 ; 63-64 (1989-90) 206-208 |
— | Neerl. 12 (olim T, 5 ? , 12) | 21 (1947) 172-174 ; 26 (1952) 123-126 |
— | Neerl. 14 (olim 14) | 8 (1934) 253-289 ; 9 (1935) 167-189 ; 10 (1936) 5-18 ; 40 (1966) 427 |
— | Neerl. 15/3 | 72 (1998) 15-16 |
— | Neerl. 17 (olim V, 17) | 19 : I (1945) 239-240, 248, 252, 254 ; 24 (1950) 409-419 ; 26 (1952) 19-21, 126-139 ; 54 (1980) 121-122 |
— | Neerl. 18 (olim K, Z ?, 18) | 18 : I (1944) 244-258 ; 19 : I (1945) 239, 242 ; 22 (1948) 124-125 ; 24 (1950) 409-419 ; 26 (1952) 16-20 |
— | Neerl. 19 (olim 19) | 22 (1948) 5-55, 105-131 ; 24 (1950) 51-52, 62-69, 285-304 |
— | Neerl. 21 (olim 152) | 14 (1940), 287-332 ; 34 (1960) 402 |
— | Neerl. 22 (olim M 6, M 10, 22) | 12 (1938) 195-208 ; 19 : I (1945) 238-239 |
— | Neerl. 23 (olim Q, 23) | 63-64 243(1989-90) 237 |
— | Neerl. 24 (olim W) | 17 : II (1943) 104-109 |
— | Neerl. 26 (olim 402) | 86 (2015) 146 |
— | Neerl. 28 | 72 (1998) 47, 51, 164-172 |
— | Neerl. 36 (olim hs. Malfliet) | 85 (2014) 68-133 |
— | Neerl. 44 (olim 44) | 36 (1962) 169 |
— | Neerl. 56 (olim Z , 56) | 18 : II (1944) 39-65 ; 19 : I (1945) 242 ; 20 (1946) 308-312 ; 21 (1947) 5-51 ; 22 (1948) 313-320 ; 23 (1949) 88-104, 396-408 ; 24 (1950) 80-89 ; 85 (2014) 200 |
— | Neerl. 60 (olim 60) | 27 (1953) 290 |
— | Neerl. 79 (olim PNAM, 79) | 9 (1935) 268-401 ; 17 : I (1943) 103-104, 108 ; 78 (2004) 25 |
— | Neerl. 80 (olim 95) | 40 (1966) 342 |
— | Neerl. 81 (olim 121) | 40 (1966) 342 |
— | Neerl. 120 (Gheestelyken leyds-man) | 8 (1934) 215-217 |
— | Neerl. 126 (olim 180) | 26 (1952) 141-143 |
— | Neerl. 132 (olim M 58) | 18 : I (1944) 155-164 |
— | Neerl. 202 (olim 202) | 32 (1958) 325, 428-431 ; 33 (1959) 117, 120-125, 128-144 ; 34 (1960) 241 |
— | Neerl. 298 (= 3118 E 28:3) | 42 (1968) 321-373 |
— | Neerl. 385 I (olim 385 I) | 37 (1963) 224-227, 242-290, 344-345 ; 78 (2004) 41 |
— | Neerl. 385 II (olim 385 II) | 37 (1963) 339-340, 344-345 ; 40 (1966) 144 ; 80 (2009) 73 |
Antwerpen, Stadsarchief (Felix Archief) | z. sign. (Beatrijs van Nazareth) | 10 (1936) 164-166 |
— | PK. 121 | 38 (1964) 399 |
Antwerpen, Stadsarchief, Fonds Kerkelijke en Caritatieve Instellingen | inv. 468 | 79 (2005-2008) 105, 108-144 |
Antwerpen, Stadsbibliotheek (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) | z. sign. (Batavia desolata Carmelitana) | 16 (1942) 151 |
— | 30854 | 52 (1978) 110 |
— | B 141155 (= hs. Prims) | 54 (1980) 119 ; 63-64 (1989-90) 205 |
— | B 28284 | 23 (1949) 40-42, 45-58 |
Arnhem, Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek | 287 | 50 (1976) 325 ; 59 (1985) 254 |
Arnhem, Rijksarchief in Gelderland | 191 | 59 (1985) 254 ; 81 (2010) 74 |
Arona, Jezuïetencollege | z. sign. (codex Aronensis) | 45 (1971) 412-414 |
Arras, Bibliothèque municipale | 183 | 8 (1934) 160 |
— | 437 | 8 (1934) 147 |
— | 461 | 63-64 (1989-90) 401 |
— | 520 | 63-64 (1989-90) 207 |
Aschaffenburg, Schlossbibliothek (Johannisburg) | z. sign. (Evangeliarium) | 54 (1980) 24 |
Assisi, Sacro Convento di San Francesco | 354 | 67 (1993) 90-91 93 |
Augsburg, Sankt Stefanskloster | in fol. 1488 | 71 (1997) 220-221, 225 |
Augsburg, Staats-, Kreis- und Stadtbibliothek | 230 | 24 (1950) 314 |
Augsburg, Univerisitätsbibliothek | II. 3.2.o.3 | 71 (1997) 224-225 |
— | III. 1. 4° 37 | 70 (1996) 13 |
— | III. 1. 8° 37 | 70 (1996) 13 |
— | III. 1. 8° 50 | 78 (2004) 370, 377 |
— | III. 4. 4° | 84 (2013) 76 |
Auxerre, Bibliothèque municipale | 92 | 8 (1934) 147 |
— | 93 | 8 (1934) 147 |
— | 94 | 8 (1934) 147 |
Averbode, Norbertijnenabdij (Archief) | IV 101 (olim Bibliotheek 101 F 3) | 45 (1971) 280 ; 55 (1981) 310, 333, 347, 367, 391 ; 59 (1985) 143, 561, 563-566 ; 72 (1998) 48-49 ; 74 (2000) 197-210 ; 84 (2013) 196, 200 |
— | IV 272 | 45 (1971) 45-60 |
Avignon, Bibliothèque municipale | z. sign. (verzamelhs. Pierre d'Ailly) | 30 (1956) 52 |
Avranches, Bi bliothèque municipale | z. sign. (Vita Richerii) | 6 (1932) 163-168, 182 ; 7 (1933) 36-49 passim, 166-187 passim |
Baarn, Coll. C. van der Feer Lader (olim) | 4 | 68 (1994) 150 |
Baltimore, Walters Art Gallery | 71 | 66 (1992) 46 |
— | W 170 | 86 (2015) 121-122 |
Bamberg, Staatsbibliothek | Lit. 23 | 72 (1998) 250 |
— | Lit. 178 (Ed. VIII. 6) | 70 (1996) 10-61 passim |
— | Q III 11, 4° | 8 (1934) 175 |
— | Q VI 36, 4° | 8 (1934) 175 |
Barceloma, Biblioteca de la Universidad | 583 | 59 (1985) 281 |
Basel, Öffentliche Bibliothek der Universität | A.I.20 | 8(1934) 157 ; 14 (1940) 100 |
— | A.IV.25, 2° | 8 (1934) 175 |
— | A.IV.44 | 21 (1947) 239 |
— | A.V.27 | 80 (2009) 207 |
— | A.VI.20 | 15 (1941) 103 |
— | A.VIII.9 | 51 (1977) 151 |
— | A.VIII.11 | 15 (1941) 102 |
— | A.VIII.26 | 54 (1980) 256 ; 55 (1981) 10 |
— | A.VIII.28, 4° | 8 (1934) 175 |
— | A.VIII.58 | 17 : II (1943) 122 ; 24 (1950) 229-230, 233-237 ; 34 (1960) 380 ; 44 (1970) 331 ; 55 (1981) 322 |
— | A.IX.21 | 83 (2012) 67 |
— | A.IX.27 | 76 (2002) 124 |
— | A.IX.95 | 80 (2009) 207 |
— | A.XI.19 | 71 (1997) 153 |
— | A.X.34 | 60 (1986) 25 |
— | A.X.92 | 76 (2002) 122 ; 80 (2009) 207 |
— | A.X.117 | 84 (2013) 24 |
— | A.X.142 | 80 (2009) 207 |
— | A.XI.62 | 40 (1966) 393 |
— | A.XI.72 | 75 (2001) 54, 65 |
— | B.V.34, 2° | 8 (1934) 175 |
— | B.VIII.4 | 68 (1994) 245 |
— | B.IX.15 | 13 (1939) 179 ; 21 (1947) 256 |
— | B.X.4 | 51 (1977) 151 |
— | B.X.6 | 51 (1977) 151, 154 ; 56 (1982) 303, 339 |
— | B.X.10 | 84 (2013) 24 |
— | B.X.12 | 76 (2002) 124 |
— | B.X.22 | 51 (1977) 151 ; 54 (1980) 159, 161-165, 176 ; 56 (1982) 118 |
— | B.XI.6 | 51 (1977) 151 |
— | B.XI.10 | 83 (2012) 258 |
— | O.III.19 | 80 (2009) 59 ; 84 (2013) 27-30 |
Bergues, Bibliothèque municipale | 2 | 50 (1976) 330 |
— | 19 | 56 (1982) 99-100 |
Berleburg, Schlossbibliothek von Sayn-Wittgenstein | A.170 | 7 (1933) 6 |
Berlin, Königliche Bibliothek | 316 | 25 (1951) 154 |
— | 754 | 25 (1951) 147 |
— | 3144 (codex von Arnswaldt) | 5 (1931) 463 |
Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz | 2° 42 | 8 (1934) 175 |
— | 2° 246 | 6 (1932) 150 ; 8 (1934) 314 |
— | 4° 372 | 14 (1940) 356-357 |
— | 4° 553 | 6 (1932) 133 |
— | 4° 554 | 8 (1934) 156 |
— | 78 B 1a | 71 (1997) 211 |
— | 8° 29 | 21 (1947) 384 |
— | Acc. 810 | 14 (1940) 258 |
— | Codices phillippici recentiores 2 | 82 (2011) 202 |
— | Codices phillippici recentiores 3 | 82 (2011) 202 |
— | Diez. C. Oct. 20 | 80 (2009) 207 |
— | Germ. 4° 22 | 69 (1995) 239 |
— | Germ. 4° 30 | 69 (1995) 239 |
— | Germ. 4° 35 | 69 (1995) 239 |
— | Germ. 4° 42 | 86 (2015) 178-213 |
— | Germ. 4° 125 | 55 (1981) 336 ; 59 (1985) 6, 9, 562-571 |
— | Germ. 4° 149 | 66 (1992) 72 ; 80 (2009) 52-54 ; 83 (2012) 256 |
— | Germ. 4° 163 | 69 (1995) 239 |
— | Germ. 4° 164 | 69 (1995) 239 |
— | Germ. 4° 166 | 69 (1995) 239 |
— | Germ. 4° 176 | 66 (1992) 266 |
— | Germ. 4° 178 | 79 (2005-2008) 329 |
— | Germ. 4° 191 | 21 (1947) 239 ; 26 ( 1952) 255 |
— | Germ. 4° 194 | 24 (1950) 232 ; 55 (1981) 323, 326 |
— | Germ. 4° 206 | 69 (1995) 239 |
— | Germ. 4° 208 | 69 (1995) 239, 244 |
— | Germ. 4° 434 | 69 (1995) 239 |
— | Germ. 4° 553 | 57 (1983) 385 |
— | Germ. 4° 671 | 77 (2003) 182 |
— | Germ. 4° 817 | 34 (1960) 393 |
— | Germ. 4° 841 | 59 (1985) 7, 569 |
— | Germ. 4° 1069 | 69 (1995) 242 |
— | Germ. 4° 1077 | 45 (1971) 23 ; 51 (1977) 166 ; 56 (1982) 332-333, 339 |
— | Germ. 4° 1079 | 8 (1934) 314 ; 45 (1971) 23 ; 59 (1985) 164 ; 81 (2010) 42, 50-51, 58 |
— | Germ. 4° 1080 | 40 (1966) 145-146, 194-196 |
— | Germ. 4° 1081 | 81 (2010) 41 |
— | Germ. 4° 1082 | 24 (1950) 315 ; 81 (2010) 42, 60 |
— | Germ. 4° 1083 | 55 (1981) 323, 334, 348, 354, 359, 391 ; 59 (1985) 561-566 ; 72 (1998) 48-49 ; 78 (2004) 56 ; 81 (2010) 38, 58 |
— | Germ. 4° 1084 | 8 (1934) 314, 330-331 ; 40 (1966) 130, 146 ; 55 (1981) 323, 334, 340, 391 ; 59 (1985) 6, 163-165, 566, 568-571 ; 81 (2010) 42, 58 |
— | Germ. 4° 1085 | 55 (1981) 241 |
— | Germ. 4° 1086 | 55 (1981) 232, 334, 348, 364, 391 ; 73 (1999) 235 |
— | Germ. 4° 1087 | 8 (1934) 314 ; 55 (1981) 323, 334, 348, 391 ; 75 (2001) 160-161, 165, 167, 169, 173-174 |
— | Germ. 4° 1088 | 24 (1950) 231 ; 55 (1981) 360 |
— | Germ. 4° 1092 | 8 (1934) 314 ; 57 (1983) 274, 282, 286-288, 292 ; 58 (1984) 316 |
— | Germ. 4° 1093 | 57 (1983) 281 |
— | Germ. 4° 1094 | 6 (1932)130 ; 45 (1971) 23 |
— | Germ. 4° 1098 | 53 (1979) 17 |
— | Germ. 4° 1108 | 27 (1953) 241 ; 57 (1983) 10, 13 ; 59 (1985) 167 |
— | Germ. 4° 1122 | 6 (1932) 133 ; 70 (1996) 10-61 passim ; 57 (1983) 10 |
— | Germ. 4° 1130 | 51 (1977) 166 |
— | Germ. 4° 1136 | 60 (1986) 307-308, 315 |
— | Germ. 4° 1252 | 68 (1994) 232-236 |
— | Germ. 4° 1253 | 6 (1932) 135 |
— | Germ. 4° 1264 | 84 (2013) 26 |
— | Germ. 4° 1398 | 55 (1981) 330, 337, 369 ; 73 (1999) 235 |
— | Germ. 4° 1593 | 69 (1995) 244 |
— | Germ. 4° 1940 | 59 (1985) 231-236 |
— | Germ. 8° 2 | 74 (2000) 158, 163, 166-167, 174 |
— | Germ. 8° 12 | 66 (1992) 72 ; 83 (2012) 256 |
— | Germ. 8° 37 | 80 (2009) 223 |
— | Germ. 8° 39 | 60 (1986) 327, 338-340 |
— | Germ. 8° 63 | 69 (1995) 239 |
— | Germ. 8° 106 | 78 (2004) 370, 377 |
— | Germ. 8° 185 | 86 (2015) 162, 172-173 |
— | Germ. 8° 188 | 34 (1960) 391 ; 40 (1966) 204 ; 55 (1981) 348 ; 59 (1985) 167 |
— | Germ. 8° 190 | 50 (1976) 310 ; 63-64 (1989-90) 542 ; 72 (1998) 247 ; 76 (2002) 158, 163-165, 168-169 |
— | Germ. 8° 323 | 43 (1969) 338 |
— | Germ. 8° 331 | 63-64 (1989-90) 346 ; 83 (2012) 45-49 |
— | Germ. 8° 332 | 52 (1978) 5-8, 31-32, 196-197, 201-202, 221-223, 297-298, 303, 308 ; 75 (2001) 169 |
— | Germ. 8° 352 | 40 (1966) 153-162 ; 55 (1981) 311, 323, 334, 341, 391 ; 59 (1985) 7-8, 143, 569 ; 78 (2004) 31 ; 80 (2009) 178 ; 81 (2010) 42, 59 |
— | Germ. 8° 353 | 55 (1981) 311, 323, 334, 391 ; 81 (2010) 42, 59 |
— | Germ. 8° 380 | 78 (2004) 377 |
— | Germ. 8° 430 | 25 (1951) 13 |
— | Germ. 8° 478 | 72 (1998) 228 |
— | Germ. 8° 484 | 76 (2002) 124 |
— | Germ. 8° 504 | 78 (2004) 377 |
— | Germ. 8° 565 | 62 (1988) 291 |
— | Germ. 8° 588 | 74 (2000) 167 |
— | Germ. 8° 639 | 57 (1983) 280 ; 58 (1984) 11-14 |
— | Germ. 8° 648 | 63-64 (1989-90) 336 |
— | Germ. 8° 680 | 50 (1976) 322, 325 |
— | Germ. 8° 1083 | 17 : II (1943) 141-142 ; 34 (1960) 397 ; 42 (1971) 241-244, 247-249, 255, 259, 261-262, 277 |
— | Germ. 8° 1085 | 34 (1960) 393 |
— | Germ. 8° 1984 | 25 (1951) 13 |
— | Germ. fol. 79 | 84 (2013) 7, 16 |
— | Germ. fol. 242 | 6 (1932) 150 ; 24 (1950) 317 ; 79 (2005-2008) 295, 309 ; 81 (2010) 49, 54, 57 ; 84 (2013) 57-59, 61-64, 66, 68-71, 76 ; 86 (2015) 30 |
— | Germ. fol. 243 | 6 (1932) 150 ; 24 (1950) 317 ; 45 (1971) 13-15 ; 79 (2005-2008) 295, 309 ; 81 (2010) 49, 54, 57 ; 84 (2013) 57-59, 61-64, 66-67, 76 ; 86 (2015) 30 |
— | Germ. fol. 516 | 71 (1997) 211 ; 83 (2012) 36 |
— | Germ. fol. 660 | 58 (1984) 136 |
— | Germ. fol. 741 | 69 (1995) 239 |
— | Germ. fol. 823 | 40 (1966) 152 ; 59 (1985) 7, 568 ; 80 (2009) 178, 180, 182 ; 84 (2013) 21, 25-27, 30 |
— | Germ. fol. 1027 | 52 (1978) 7 ; 67 (1993) 67 |
— | Germ. fol. 1028 | 19 (1945) 238-239 ; 24 (1950) 237, 239 ; 34 (1960) 393 ; 55 (1981) 323, 391 ; 80 (2009) 178 |
— | Germ. fol. 1033 | 17 : I (1943) 54, 66 |
— | Germ. fol. 1082 | 55 (1981) 323, 334, 359-360, 391 |
— | Germ. fol. 1170 | 85 (2014) 184 |
— | Germ. fol. 1171-73 | 83 (2012) 32, 34, 49 |
— | Germ. fol. 1612 | 69 (1995) 47 |
— | Görres 2° 42 | 8 (1934) 175 |
— | Ham. 633 | 77 (2003) 54 |
— | Lat. 4° 355 | 73 (1999) 211 |
— | Lat. 4° 537 | 8 (1934) 175 |
— | Lat. 4° 702 | 60 (1986) 25 |
— | Lat. 4° 814 | 8 (1934) 175 |
— | Lat. 8° 264 | 52 (1978) 198-200, 202-205, 213-216, 301-305 ; 75 (2001) 170-172 |
— | Theol. 4° 52 | 51 (1977) 152 |
— | Theol. 4° 164 | 51 (1977) 152 |
— | Theol. fol. 327 | 51 (1977) 152 ; 56 (1982) 321, 339 |
— | Theol. fol. 503 | 51 (1977) 152 |
— | Theol. lat. 372 | 7 (1933) 64 ; 14 (1940) 356-357 |
— | Theol. lat. 4° 120 | 21 (1947) 92-98 |
— | Theol. lat. 4° 165 | 7 (1933) 65 |
— | Theol. lat. 4° 172 | 56 (1982) 303, 339 |
— | Theol. lat. 4° 194 | 50 (1976) 325 |
— | Theol. lat. fol. 83 | 81 (2010) 243 |
— | Theol. lat. fol. 439 | 63-64 (1989-90) 197 |
— | Theol. lat. fol. 705 | 65 (1991) 52 |
— | Theol. lat. fol. 723 | 82 (2011) 201 |
— | Theor. 1325 | 14 (1940) 258 |
Bern ? | 292 (Magdalena-hs.) | 42 (1968) 419 |
— | 614 | 8 (1934) 160 |
Bernkastel-Kues, Sankt Nikolaus Hospital (Cusanus-Stift) | 45 | 1 (1927) 409 |
— | 100 | 59 (1985) 19-20, 22 ; 61 (1987) 309-310, 312, 315-318, 320, 322-325, 328-329 |
— | 101 | 59 (1985) 19-20, 22 |
— | 115 | 43 (1969) 338 ; 58 (1984) 147 |
— | 116 | 59 (1985) 519-521, 523 |
— | 123 | 51 (1977) 152 ; 58 (1984) 291, 295 |
Bielefeld, Bibliothek der Kirchengemeinde Alststadt | A2 | 63-64 (1989-90) 200 |
Bielefeld, Landes- und Staatsbibliothek | A2 | 84 (2013) 76 |
Bilzen, Sepulcrinessenklooster | 15 (olim A28/1) | 50 (1976) 385, 387 |
Bologna, Biblioteca Universitaria | 1058 (2073) | 55 (1981) 330 |
Bonn, Universitätsbibliothek | 315 | 45 (1971) 16-17 ; 79 (2005-2008) 293, 309 ; 81 (2010) 18, 40-41, 55 |
— | 324 | 28 (1954) 30 |
— | 356 | 45 (1971) 401 |
— | 390 | 54 (1980) 121 |
— | 723 | 5 (1931) 55, 60 |
— | S 293 | 45 (1971) 15-16 ; 79 (2005-2008) 309 ; 81 (2010) 41, 55 |
— | S 294 | 63-64 (1989-90) 328 |
— | S 302 | 50 (1976) 333 |
— | S 315 (verloren) | 45 (1971) 16-17 |
— | S 316 | 76 (2002) 118 |
— | S 351 | 59 (1985) 230, 232-236 |
