Bibliotheken G - L | Signaturen | Ons Geestelijk Erf |
Gaesdonck, Collegium Augustinianum | z. sign. (Des gheestes bouwe, Diu zeichen eines wâhrhaften grundes) | 52 (1978) 15-16 |
— | z. sign. (Palmboomtraktaat) | 52 (1978) 15-16 |
— | z. sign. (Tleven van Liedwy vam Scyedam) | 54 (1980) 261 |
— | 15 | |
— | 16 | 8 (1934) 314, 318-337 ; 57 (1983) 8-9 ; 59 (1985) 165-166 ; 81 (2010) 18, 29, 35, 41, 57 ; 87 (2016) 56 |
— | 17 | 52 (1978) 370, 385 ; 58 (1984) 10-11, 14 ; 81 (2010) 43, 46, 50, 60 |
— | 61 | 40 (1966) 149 ; 45 (1971) 23-25 |
— | 62 | 81 (2010) 31 |
Gdańsk, Academie van Wetenschappen | 2177 | 62 (1988) 179 |
Gdańsk, Biblioteka Publiczna | 1958 | 8 (1934) 176 |
— | 1959 | 17 : II (1943) 167 ; 24 (1950) 241 ; 55 (1981) 337, 369 ; 59 (1985) 535, 550-551 ; 75 (2001) 59, 62, 64 |
Gent, Augustijnenklooster | z. sign. (Annales conventus Lovaniensis) | 20 (1946) 239-240 |
— | z. sign. (Joannes Estrix, Thomas a Jesu) | 3 (1929) 403 |
— | z. sign. (Laurentius Mets o.e.s.a.) | 3 (1929) 403 |
Gent, Dominicanenklooster | 17 | 47 (1973) 35 |
— | 2228 | 7 (1933) 277 |
Gent, Karmelietenklooster | Miss 671 | 50 (1976) 428-429 |
— | Miss 679 | 50 (1976) 428-429 |
Gent, Minderbroedersklooster | Ua 50 | 56 (1982) 344-348 |
Gent, Rijksarchief | B 2691 | 71 (1997) 216 |
— | S 347 | 40 (1966) 433-434 ; 41 (1967) 212-301, 321-367 |
Gent, Universiteitsbibliotheek | 62 (10) | 73 (1999) 185 |
— | 123 | 30 (1956) 370, 372 |
— | 165 | 5 (1931) 288, 297 ; 10 (1936) 278, 314-318 ; 26 (1952) 53-54, 56 ; 36 (1962) 296, 312 |
— | 205 | 42 (1968) 33 ; 63-64 (1989-90) 394 |
— | 205 II | 78 (2004) 371, 374-379 |
— | 206 | 6 (1932) 127, 129 |
— | 208 | 53 (1979) 405-420 ; 86 (2015) 32 |
— | 209 | 8 (1934) 159 ; 78 (2004) 369-380 |
— | 220 | 7 (1933) 6 ; 36 (1962) 361, 365 |
— | 224 | 32 (1958) 108 |
— | 255 | 19 (1945) 251-252, 254 ; 44 (1970) 335 ; 55 (1981) 310, 391 ; 59 (1985) 143 ; 74 (2000) 197 ; 84 (2013) 196, 200 |
— | 257 | 34 (1960) 241-244, 248-270 |
— | 259 | 32 (1958) 430 |
— | 267 | 58 (1984) 136 |
— | 268 | 47 (1973) 394 |
— | 311 | 76 (2002) 124 |
— | 378 | 59 (1985) 375 |
— | 394 | 63-64 (1989-90) 397 |
— | 446 | 6 (1932) 23 |
— | 487 | 7 (1933) 426 ; 73 (1999) 182-184, 187-196 |
— | 562 | 9 (1935) 75 |
— | 604 | 63-64 (1989-90) 390 ; 71 (1997) 217 |
— | 606 | 63-64 (1989-90) 390 |
— | 607 | 71 (1997) 224 |
— | 621 | 75 (2001) 258-259 |
— | 632 | 83 (2012) 26-28, 30 |
— | 693 | 19 : II (1945) 60-61 ; 43 (1969) 99-103, 114-115, 117-127, 129-131, 133-135, 138-143, 145, 147-148, 151-159 ; 44 (1970) 329-331, 333, 335, 339 ; 45 (1971) 241-247, 249-255, 263, 280, 289 ; 46 (1972) 358, 368 ; 49 (1975) 140 ; 55 (1981) 302, 305, 307, 310, 333, 340, 343, 347, 354, 359, 364, 372, 379, 388, 391 ; 59 (1985) 6, 142, 146, 561-571 ; 61 (1987) 359 ; 68 (1994) 159-199 ; 72 (1998) 3, 20-21, 24-25, 27, 34-45, 47, 51-53, 165, 170-171, 241-242 ; 74 (2000) 195, 260 ; 75 (2001) 70-73, 75, 77, 82, 86-88, 98, 118 ; 78 (2004) 56 ; 80 (2009) 29 ; 82 (2011) 204-218, 340 ; 84 (2013) 196, 200 ; 87 (2016) 259-260, 385 |
— | 895 | 25 (1951) 42 ; 26 (1952) 289 ; 27 (1953) 97 ; 49 (1975) 366-371, 376-380 ; 50 (1976) 17-18, 207-211, 357, 364-366, 369-370, 372, 374, 376 ; 63-64 (1989-90) 122, 532 ; 85 (2014) 245 |
— | 896 | 52 (1978) 403 |
— | 902 | 7 (1933) 14, 17, 19, 21-22 ; 52 (1978) 11 ; 84 (2013) 304 |
— | 904 | 86 (2015) 28 |
— | 936 | 63-64 (1989-90) 403 |
— | 941 | 48 (1974) 308 ; 54 (1980) 31, 35, 268, 282, 286, 288, 292 ; 80 (2009) 8, 73 ; 81 (2010) 183 ; 84 (2013) 173, 176 |
— | 946 | 7 (1933) 12 |
— | 965 | 15 (1941) 243 |
— | 966 | 6 (1932) 119, 128, 138 ; 8 (1934) 314 ; 55 (1981) 258 ; 59 (1985) 163-167 ; 82 (2011) 25 ; 84 (2013) 21, 26 ; 87 (2016) 250, 264 |
— | 976 | 53 (1979) 16 |
— | 1016 | 6 (1932) 22 ; 69 (1995) 226 |
— | 1017 | 79 (2005-2008) 329 |
— | 1049 | 57 (1983) 386 |
— | 1080 | 26 (1952) 289 ; 40 (1966) 194, 196 ; 53 (1979) 291 ; 54 (1980) 253 ; 55 (1981) 8, 355 ; 62 (1988) 357 ; 69 (1995) 226 ; 80 (2009) 122 ; 81 (2010) 362 ; 84 (2013) 249 |
— | 1101 | 6 (1932) 35 |
— | 1183 | 6 (1932) 149-150 ; 11 (1937) 15 |
— | 1184 | 5 (1931) 63 ; 6 (1932) 153 |
— | 1267 | 77 (2003) 102 ; 81 (2010) 213, 217-218, 221, 223, 226-228 |
— | 1268 | 84 (2013) 345-346 |
— | 1269 | 62 (1988) 323, 331-332, 338, 341 ; 63-64 (1989-90) 334 |
— | 1271 | 55 (1981) 347 ; 60 (1986) 308-309 |
— | 1291-93 | 55 (1981) 340, 391 ; 59 (1985) 6, 567-571 |
— | 1301 | 17 : I (1943) 63 ; 80 (2009) 186 |
— | 1305 | 6 (1932) 122, 127 ; 40 (1966) 179 ; 52 (1978) 5-7, 20-25, 31-32, 196-201, 223-224, 297-298, 303, 308 ; 62 (1988) 188 |
— | 1324 | 6 (1932) 148, 150 |
— | 1329 | 75 (2001) 236-269 |
— | 1330 (olim 1121) | 6 (1932) 26, 34, 118, 127, 139 ; 8 (1934) 323 ; 17 : I (1943) 56-57, 59, 69 ; 26 (1952) 187 ; 32 (1958) 60, 75-77 ; 40 (1966) 193, 195, 212 |
— | 1335 | 3 (1929) 129, 138-139, 246 ; 17 : I (1943) 207 ; 19 : II (1945) 210 |
— | 1343 | 74 (2000) 167 ; 78 (2004) 377 |
— | 1344 | 6 (1932) 115 ; 17 : I (1943) 60 ; 56 (1982) 135 |
— | 1347 | 60 (1986) 199 |
— | 1351 | 21 (1947) 377-378 ; 24 (1950) 210-215 ; 40 (1966) 151-153, 197-198, 201-202 ; 82 (2011) 29 ; 84 (2013) 121, 134-136 |
— | 1353 | 6 (1932) 39, 115, 126 ; 20 (1946) 193 ; 21 (1947) 243-245, 256 ; 32 (1958) 62, 78-79 ; 36 (1962) 365 ; 38 (1964) 23 ; 52 (1978) 15 ; 83 (2012) 15, 22 |
— | 1355 | 83 (2012) 29-30, 34 |
— | 1359 | 6 (1932) 119, 144 ; 52 (1978) 15 ; 72 (1998) 173-188 ; 82 (2011) 19-20 |
— | 1360 | 8 (1934) 158 |
— | 1366 | 63-64 (1989-90) 397 |
— | 1371 | 86 (2015) 130-156 |
— | 1374 | 8 (1934) 142, 149 ; 27 (1953) 236 ; 72 (1998) 8, 18 |
— | 1376 | 49 (1975) 376 ; 52 (1978) 297-298, 306-310 |
— | 1380 | 32 (1958) 236 ; 63-64 (1989-90) 52 |
— | 1425 | 32 (1958) 428, 430 ; 33 (1959) 119, 130-144 |
— | 1514 | 34 (1960) 383, 394 ; 86 (2015) 33 |
— | 1590 | 69 (1995) 262 |
— | 1620 | 8 (1934) 149 ; 84 (2013) 249 |
— | 1640 | 8 (1934) 144 |
— | 1641 | 8 (1934) 144 |
— | 1635 | 80 (2009)187 |
— | 1734 | 14 (1940) 335 ; 15 (1941) 228 ; 18 : I (1944) 214-216, 222 ; 33 (1959) 194-199 ; 38 (1964) 251 ; 41 (1967) 370 |
— | 1736 | 83 (2012) 43-48 |
— | 1745 | 51 (1977) 21-22 |
— | 1748 | 19 : I (1945) 248 ; 36 (1962) 366 |
— | 1751 (1) | 75 (2001) 249-250, 254-258 |
— | 1761 | 6 (1932) 128 ; 30 (1956) 368, 370, 372-378, 380-382 |
— | 1766 | 19 : II (1945) 211-223 |
— | 1900-04 | 20 (1946) 484 |
— | 1980 | 58 I1984) 322 |
— | 2123 | 81 (2010) 213, 219, 221-223, 224-230 |
— | 2147 | 5 (1931) 215-216 |
— | 2150 | 70 (1996) 240-268 passim |
— | 2152 | 6 (1932) 126 |
— | 2166 | 85 (2014) 275 |
— | 2176 | 8 (1934) 211-214 ; 31 (1957) 205-206 ; 41 (1967) 113-122 ; 51 (1977) 423-430 |
— | 2320 | 54 (1980) 40-41 ; 56 (1982) 330, 339 |
— | 2364 | 54 (1980) 122-123 ; 59 (1985) 521, 523 |
— | 2422 | 7 (1933) 13 |
— | 2433 | 6 (1932) 148, 150 |
— | 2541 | 8 (1934) 142-143, 149 |
— | 2615 | 63-64 (1989-90) 397, 400 |
— | 2749 | 8 (1934) 141, 144 |
— | 3631 | 73 (1999) 42 |
— | 3815 | 76 (2002) 67 |
— | 3854 | 66 (1992) 147-149, 165-166 ; 68(1994) 106, 108-111, 113, 117 ; 69 (1995) 222 ; 84 (2013) 100, 102 |
— | G 15772 exp. 23 | 52 (1978) 14, 17 |
Gent, Universiteitsbibliitheek, Coll. Briefwisseling Vander Haeghen | 2515 (2727-2728) | 70 (1996) 242 |
— | 3199 (2627-2628) | 70 (1996) 242 |
Giessen Universitätsbibliothek | 674 (B.G.XV.99) | 63-64 (1989-90) 186 |
— | 735 | 17 : II (1943) 167 |
— | 736 | 51 (1977) 154 |
— | 753 | 24 (1950) 241 ; 49 (1975) 134, 136, 139, 141, 143-146, 149-153, 155-157, 159-171 ; 55 (1981) 330, 337, 369 |
— | 754 | 24 (1950) 233, 241 ; 55 (1981) 323, 336 |
— | DCCCIX | 8 (1934) 176 |
Goch-Gaesdonck, Collegium Augustinianum | 33 | 76 (2002) 124 |
Görlitz, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften bei den Städtischen Kunstsammlungen Görlitz | Mil. 57 | 73 (1999) 237 |
Goslar, Kunsthistorische Sammlung der Familie Adam | 674 | 52 (1978) 318-319, 321-322, 325-327, 338-359 |
Göteborg, Universitetsbibliotek | Fol. Före 1600 Sv. [1541] | 87 (2016) 203 |
Gotha, Herzogliche Bibliothek (heden Forschungsbibliothek) | 1864 | 14 (1940) 94 |
Gotha, Landesbibliothek | cod. membr. II 83 | 63-64 (1989-90) 486 |
Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek | luneb. 32 | 8 (1934) 176 |
— | theol. 8° 121 | 51 (1977) 154 ; 80 (2009) 204 |
— | theol. 8° 242 | 82 (2011) 231 |
— | theol. 160 | 67 (1993) 82 |
— | theol. 285 | 55 (1981) 336 |
— | theol. 295 | 43 (1969) 338 |
Gouda, Librije | 297a | 6 1932) 133 ; 85 (2014) 191 |
Grande Chartreuse | z. sign. (De parvulo et agno) | 25 (1951) 23 |
— | z. sign. (Histoire de la chartreuse de Cahors) | 4 (1930) 13 |
— | D.I.1020 | 26 (1952) 207-211 |
's-Gravenhage: zie Den Haag | ||
Graz, Universitätsbibliothek | 347 | 50 (1976) 312 |
— | 492 | 51 (1977) 154 |
— | 577 | 51 (1977) 154 |
— | 972 | 78 (2004) 33 |
— | 1441 | 51 (1977) 154 ; 56 (1982) 314, 321, 339 |
— | 1565 | 51 (1977) 154 |
— | 1578 | 51 (1977) 155 |
Greifswald, Universitätsbibliothek | Bataval 40 | 6 (1932) 133 |
— | Fg. 511 | 55 (1981) 331 |
Grenoble, Bibliothèque municipale | 297 | 50 (1976) 312 |
— | 334 (401) | 51 (1977) 155 ; 56 (1982) 316, 321, 339 |
— | 395 | 47 (1973) 18 |
— | 617 | 20 (1946) 397, 405, 408 |
— | 863 (406) | 51 (1977) 155 ; 56 (1982) 316, 321, 339 |
Griessen, Universitätsbibliothek | 753 | 59 (1985) 535, 550-551 |
— | 754 | 59 (1985) 562, 564-566 |
Groningen, Universiteitsbibliotheek | 17 | 80 (2009) 205 |
— | 23 | 50 (1976) 333 |
— | 405 | 12 (1938) 271 ; 17 : I (1943) 75-76, 79-82, 85-87, 96, 98-100, 102-103, 105-114, 130-131 ; 42 (1968) 113, 121-123, 136-140 |
Grubbenvorst, Ursulinen | z. sign. (Spieghel der maecgden) | 80 (2009) 178 |
Haarlem, Bisschoppelijk Museum | z. sign. (Regula S. Benedicti) | 49 (1975) 389 |
— | 29 | 25 (1951) 204 |
— | 38 | 25 (1951) 213 |
— | 40 | 25 (1951) 212 |
— | 41 | 25 (1951) 201 |
— | 42 | 24 (1950) 324 ; 25 (1951) 214 |
— | 46 | 33 (1959) 145, 160, 167 |
— | 54 | 20 (1946) 157 |
— | 55 | 12 (1938) 304, 308, 310-312, 314, 317 ; 13 (1939) 116 |
— | 56 | 12 (1938) 304, 308-314 ; 13 (1939) 116 |
— | 57 | 12 (1938) 304, 308, 311-314, 316 ; 13 (1939) 116 |
— | 58 | 24 (1950) 320 |
— | 59 | 12 (1938) 305 |
— | 62 | 25 (1951) 206 ; 33 (1959) 145, 160, 168-169 ; 18 : I (1944) 214-222, 224-225 |
— | 67 | 25 (1951) 210 |
— | 68 | 25 (1951) 210 |
— | 69 | 25 (1951) 210 |
— | 70 | 25 (1951) 210 |
— | 78 | 25 (1951) 204, 206 |
— | 79 | 25 (1951) 207 |
— | 80 | 25 (1951) 207 |
— | 81 | 25 (1951) 201 |
— | 82 | 25 (1951) 205 |
— | 84 | 25 (1951) 206 |
— | 85 | 25 (1951) 206 |
— | 86 | 25 (1951) 207 |
— | 87 | 25 (1951) 211 |
— | 88 | 25 (1951) 209 |
— | 89 | 29 (1955) 358, 379-380 |
— | 96 | 15 (1941) 234 ; 25 (1951) 213 ; 30 (1956) 174 |
— | 97 | 14 (1940) 189, 196 ; 18 : I (1944) 216 ; 33 (1959) 145, 160, 167 |
— | 98 | 15 (1941) 228, 234, 259 |
— | 101 | 24 (1950) 409 ; 42 (1968) 332 |
— | 102 | 25 (1951) 202 |
— | 103 | 25 (1951) 202 |
— | 104 | 25 (1951) 197 |
— | 105 | 25 (1951) 202 |
— | 106 | 25 (1951) 202 |
— | 108 | 12 (1938) 188, 190, 194 ; 14 (1940) 188 ; 29 (1955) 326 |
— | 109 | 42 (1968) 332 |
— | 110 | 12 (1938) 304-305, 308-314 ; 13 (1939) 116 ; 18 : I (1944) 215 |
— | 111 | 25 (1951) 199 |
— | 112 | 25 (1951) 212 |
— | 113 | 25 (1951) 207 |
— | 114 | 25 (1951) 208 |
— | 115 | 25 (1951) 212 |
— | 116 | 38 (1964) 6 |
— | 120 | 40 (1966) 249, 262, 272 |
— | 121-124 | 25 (1951) 211 |
— | 126 | 25 (1951) 214 |
— | 169 | 24 (1950) 323 |
— | 208 | 25 (1951) 208 |
— | 317 | 24 (1950) 324 |
Haarlem, Gemeentearchief | 39 | 25 (1951) 197 |
79 | 25 (1951) 198 | |
214 | 69 (1995) 50 | |
Haarlem, Stadsbibliotheek | z. sign. (Beschryvinghe des ghebets) | 25 (1971) 207 |
— | z. sign. (Geestelijke sermoenen) | 25 (1951) 212 |
— | z. sign. (Maria van Wieringe) | 25 (1951) 211 |
— | 187 C 17 | 34 (1960) 241, 243-244, 248-270 ; 74 (2000) 163, 167, 172, 174, 176 |
— | 187 D 6 | 62 (1988) 321, 331, 338 |
— | 187 D 11 | 80 (2009) 171 |
— | II 17 | 85 (2014) 40, 42, 64, 187-189 |
Halle, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | Qu. cod. 142 | 78 (2004) 377 |
Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek | in scrinio 95 | 62 (1988) 322-323, 332, 338 |
— | in scrinio 212 | 81 (2010) 194 |
— | phil. germ. 20 | 8 (1934) 156 |
— | theol. 1001 | 8 (1934) 159 |
— | theol. 1056 | 60 (1986) 306, 315 |
— | theol. 1057 | 8 (1934) 176 |
— | theol. 1547 | 19 (1945) 237 ; 20 (1946) 190 |
— | theol. 1576 | 38 (1964) 416 |
— | theol. 1731 | 30 (1956) 373 |
— | theol. 1934 | 20 (1946) 191 ; 40 (1966) 179 |
— | theol. 1935 | 80 (2009) 178 |
— | theol. 2030 | 83 (2012) 36 |
— | theol. 2058.8 | 8 (1934) 158 |
— | theol. 2065 | 69 (1995) 241 |
Hannover, Kestermuseum | 3939 | 78 (2004) 377 |
Hannover, Niedersächsiche Landesbibliothek | 239 | 58 (1984) 158 |
— | I 237 | 76 (2002) 99-109 ; 80 (2009) 178 |
— | XIII 859 | 76 (2002) 122 |
Hannover, Stadtarchiv | Cal. Br. 10, 120 | 69 (1995) 168 |
Harburg über Donauwörth, Fürstlich Oettingen-Wallerstein'sche Bibliothek |
II.1.4°.13 | 51 (1977) 155 |
Hasselt, Minderbroeders | III (= hs. G. Remans) | 22 (1948) 287-303 ; 34 (1960) 212 ; 35 (1961) 414, 417 ; 55 (1981) 175 ; 87 (2016) 249, 254-255, 261, 264 |
Hasselt, Provinciaal Museum | z. sign. (gebeden tot de H. Franciscus) | 33 (1959) 347 ; 34 (1960) 176-180 |
Hasselt, Rijksarchief | Fragm. Neerl. 3 | 87 (2016) 249 |
's Heerenberg, Stichting Huis Bergh | z. sign. (Gregorius de Grote, Homiliae in Noordoostmiddelnederlandse vertaling) | 57 (1983) 385-386 |
— | z. sign. (Middelnederlandse gebeden- en getijdenboeken) | 54 (1980) 185-230 |
— | 19/L 0282 | 80 (2009) 221 |
— | 70 | 74 (2000) 158, 175 ; 76 (2002) 174 |
Heeswijk-Dinther, Abdij van Berne | AB:B7 (hs. 11) | 82 (2011) 3-58 |
9 | 67 (1993) 102 | |
— | 19 | 76 (2002) 158 |
Heidelberg, Universitätsbibliothek | Pal. germ. 27 | 60 (1986) 304 |
— | Pal. germ. 537 (268) | 21 (1947) 239 |
— | Salem. 8.14 | 51 (1977) 155 |
Heiligenkreuz, Stift | 40 | 50 (1976) 335 |
's-Hertogenbosch: zie Den Bosch | ||
Heverlee (Leuven), Norbertijnenabdij van Park | 3 | 81 (2010) 196 |
— | 5 | 81 (2010) 194-242 |
— | 8 | 80 (2009) 55 ; 82 (2011) 25 ; 83 (2012) 8 ; 84 (2013) 21, 26, 121-134, 136 |
— | 17 | 43 (1969) 98, 101-110, 114-126, 129, 131, 134, 136, 138-140, 143, 146-149, 152-160 ; 44 (1970) 334 ; 46 (1972) 358 ; 55 (1981) 372 ; 72 (1998) 15, 20 |
— | 833bis | 24 (1950) 409 |
— | 838 | 18 : I (1944) 214-216, 222 |
— | 883bis | 80 (2009) 221 |
Hildesheim, Dombibliothek (olim Beverinsche Bibliothek) | Bev. Cod. 1081 | 69 (1995) 167 |
— | Ps. 9 | 76 (2002) 19 |
— | Ps. 11 | 69 (1995) 168, 173 |
— | 724b | 13 (1939) 178 ; 21 (1947) 236-239, 248-251 ; 38 (1964) 418 ; 40 (1966) 13, 205 ; 80 (2009) 52-60 ; 84 (2013) 20-40, 131 |
Hilversum, Coll. C. H. Beels | z. sign. (Gebeden tot de H. Franciscus) | 33 (1959) 346 ; 34 (1960) 174-175 |
Hoorn, Archiefdienst Westfriese Gemeenten | 931 | 74 (2000) 161 |
Hülshoff (Münster), Wasserschloss, Bibliothek Droste Hülshoff | 1325 | 62 (1988) 198 |
Isselburg (Wasserburg Anholt), Fürstlich Salm-Salm'sches und Fürstlich Salm-Horstmar'sches gemeinschaftliches Archiv | 41 | 71 (1997) 219, 226 |
Jutphaas, Coll. G.W. van Heukelum | z. sign. (Mande, Spiegel der waerheit, Van den zeven gaven des heiligen Geest ... - verloren WO II) | 55 (1981) 235 |
Kaapstad, Zuid-Afrikaanse Bibliotheek (Nasionale Biblioteek van Suid Afrika) | z. sign. (Stabat Mater) | 35 (1961) 61 |
— | G 3 a 16 | 63-64 (1989-90) 207 |
— | Grey 3 c 4 | 87 (2016) 235, 367-368, 384, 388-393 |
Kaliningrad, Bibliothek der Baltische Föderale Immanuel-Kant-Universität | Ua 9 (olim 8905) | 53 (1979) 17 |
Kamerijk: zie Cambrai | ||
Karlshamn, Coll. Otto Schmidt | 1 | 68 (1994) 150 ; 71 (1997) 223 |
Karlsruhe, Badische Landesbibliothek | 561 | 34 (1960) 275 |
— | 701 | 68 (1994) 33-34, 38, 75 |
— | 976 | 3 (1929) 319 |
— | Aug. 10 2° | 8 (1934) 175 |
— | L 58 | 82 (2011) 231 |
— | Sankt Georgen 36 | 75 (2001) 155-159, 161-163, 166, 173-174, 176-177 |
— | Sankt Georgen 64 | 60 (1986) 304, 340 |
— | Sankt Peter Pap. 44 | 76 (2002) 124 |
Kassel, Landesbibliothek und Murhard'sche Bibliothek der Stadt Kassel | z. sign. (Confessionale) | 14 (1940) 100 |
— | Theol. 2° 58 | 59 (1985) 156-157 |
— | Theol. 2° 63 | 56 (1982) 309, 341 ; 58 (1984) 283 |
— | Theol. 4° 9 | 51 (1977) 155 |
Kassler, Universitätsbibliothek | LMB 4° Theol. 11/12 | 84 (2013) 13 |
Katwijk, Sint-Willibrordus Gymnasium (huidige bewaarplaats onbekend) | 5 | 60 (1986) 199 |
— | 6 | 5 (1931) 463 |
Kiel, Universitätsbibliothek | Berd 325 | 8 (1934) 176 |
— | Berd 52 | 8 (1934) 176 |
Kosterneuburg, Augustinerchorherren | 363 | 51 (1977) 167 |
København, Det Kongelige Bibliotek | 2911 | 15 (1941) 102 |
— | Fabricius 96 8° | 41 (1967) 48 |
— | Gl. Kgl. Saml. 2° 25 | 59 (1985) 279, 281 |
— | Gl. Kgl. Saml. 78 | 48 (1974) 153-154 |
— | Gl. Kgl. Saml. 3389 | 48 (1974) 154 |
— | LN 15 2° [1550] | 87 (2016) 204 |
— | Ny Kgl. Saml. 43 | 35 (1961) 62 |
— | Ny Kgl. Saml. 4° 168 | 53 (1979) 421 ; 56 (1982) 25-28 ; 61 (1987) 291 ; 72 (1998) 30 |
— | Ny Kgl. Saml. 8° 1031 | 67 (1993) 102 |
— | S 1370 | 8 (1934) 176 |
— | Th. 3422 | 6 (1932) 129, 135 |
— | Thott 138 | 5 (1931) 50 |
— | Thott 2° 46 | 59 (1985) 279, 281 |
— | Thott 2° 70 | 69 (1995) 47 ; 81 (2010) 222 |
— | Thott 8° 137 | 55 (1981) 380 ; 82 (2011) 204-218 |
Koblenz, Bibliothek des Kgl. Augusta-Gymnasiums | 39 | 45 (1971) 39 |
Koblenz, Landeshauptarchiv | Bestand 701 / Hs. 149 | 21 (1947) 239-240 |
— | Bestand 701 / Hs. 254 | 51 (1977) 155 ; 56 (1982) 314, 321, 339 |
Köln, Diözesan- und Dombibliothek | 62 | 57 (1983) 4 |
— | 248 | 51 (1977) 167 ; 56 (1982) 332-333, 339 |
— | 1089 | 76 (2002) 122 |
Köln, Historisches Archiv der Stadt Köln | GA (Geistliche Abteilung) 136a | 63-64 (1989-90) 67 |
— | GA (Geistliche Abteilung) 178 | 71 (1997) 215, 226 |
— | GB 10 | 40 (1966) 197 |
— | GB 55 | 40 (1966) 192, 195 ; 45 (1971) 280 |
— | GB 188 | 33 (1959) 312 |
— | GB 249 | 51 (1977) 20 |
— | GB 4° 32 | 32 (1958) 61 ; 40 (1966) 179, 194, 201 |
— | GB 4° 37 | 56 (1982) 109 ; 59 (1985) 141 ; 78 (2004) 356 |
— | GB 4° 57 | 8 (1934) 158 |
— | GB 4° 82 | 76 (2002) 124 |
— | GB 4° 118 | 60 (1986) 25 |
— | GB 4° 128 | 59 (1985) 136, 141 |
— | GB 4° 153 | 55 (1981) 337 |
— | GB 4° 173 | 24 (1950) 241 |
— | GB 4° 192 | 28 (1954) 406 |
— | GB 4° 197 | 65 (1991) 52 |
— | GB 4° 212 | 52 (1978) 235 ; 57 (1983) 388 |
— | GB 4° 242 | 59 (1985) 19-20, 22 |
— | GB 4° 249 | 51 (1977) 20-22 ; 76 (2002) 122 |
— | GB 4° 255 | 28 (1954) 28 |
— | GB 4° 1434 | 28 (1954) 28 |
— | GB 8° 3 (7008 Nr. 3) | 50 (1976) 333 ; 78 (2004) 6 |
— | GB 8° 53 | 45 (1971) 280 ; 55 (1981) 343, 367, 392 |
— | GB 8° 54 | 76 (2002) 28 |
— | GB 8° 55 | 20 (1946) 193 ; 55 (1981) 334, 367, 392 ; 59 (1985) 562 ; 73 (1999) 154 |
— | GB 8° 57 | 6 (1932) 129 ; 63-64 (1989-90) 197 |
— | GB 8° 58 | 72 (1998) 251 |
— | GB 8° 60 | 73 (1999) 154 |
— | GB 8° 61 | 76 (2002) 28,122 |
— | GB 8° 68 | 78 (2004) 56 |
— | GB 8° 69 | 45 (1971) 258 ; 55 (1981) 360, 364 ; 82 (2011) 204-218 |
— | GB 8° 71 | 6 (1932) 135 ; 33 (1959) 119-120, 125-126, 130-144 ; 40 (1966) 194 ; 55 (1981) 355, 392 ; 80 (2009) 203, 220 |
— | GB 8° 113 | 76 (2002) 30 |
— | GB 8° 122 | 71 (1997) 151 |
— | GB 8° 141 | 30 (1956) 55 |
— | GB 8° 145 | 71 (1997) 157 |
— | GB 8° 155 | 76 (2002) 122 |
— | GB 8° 184 | 80 (2009)205 |
— | GB fol. 129 | 68 (1994) 214 |
— | W 4° 97 | 32 (1958) 65 ; 38 (1964) 31, 41, 45, 47 |
— | W 4° 133 | 55 (1981) 337 |
— | W 4° 206a | 34 (1960) 384, 386 |
— | W 8° 13* | 3 (1929) 1-12 ; 60 (1986) 25 |
— | W 8° 21 | 50 (1976) 321 |
— | W 8° 23* | 54 (1980) 117, 121 |
— | W 8° 33 | 8 (1934) 176 |
— | W 8° 66 | 34 (1960) 394 |
— | W 8-95 | 8 (1934) 158 |
— | W 10 | 63-64 (1989-90) 214 |
— | W 12-10 | 8 (1934) 158 |
— | W 12° 135 | 34 (1960) 393 |
— | W 28 | 72 (1998) 256 |
— | W 33 | 65 (1991) 52 |
— | W 75 | 72 (1998) 251 ; 76 (2002) 123, 164 |
— | W 138 | 76 (2002) 124 |
— | W 340 | 68 (1994) 129, 131 ; 69 (1995) 53 |
— | W fo 329* | 45 (1971) 14 |
— | W kf 133 | 24 (1950) 241 |
— | W kl 8-69 | 8 (1934) 158 |
— | W* 154 | 65 (1991) 52-76 |
— | W* 329 | 84 (2013) 57, 60-64, 68-71, 76 ; 86 (2015) 30-31 |
— | Wf 82 | 51 (1977) 155 |
— | Wf 151 | 51 (1977) 155 ; 56 (1982) 307, 311-312, 326, 328, 339 |
— | Wf 176 | 51 (1977) 155 ; 56 (1982) 302, 339 |
Köln, Jezuïetencollege | z. sign. (Der seelen trost, 7 sacramenten, 10 geboden, Lijden van Christus) | 34, 1960, 204 |
Köln, Stadtibliothek | 000126 | 25 (1951) 33 |
Köln, West-Duits Provincialaat der Jezuïeten | V 76 | 31 (1957) 51, 65-71 |
Königsberg (Koningsbergen): zie Kaliningrad | ||
Kontich, Kring voor Heemkunde | z. sign. (Jacobus Franciscus De Laet, Diarium) | 48 (1974) 203-217 |
