Bibliotheken M - R | Signaturen | Ons Geestelijk Erf |
Maatricht, Bonnefantenmuseum | 8 (= hs. Habets) | 50 (1976) 11, 19 ; 51 (1977) 169-183, 185, 192-194, 367-376, 385, 387-390 ; 52 (1978) 397-400, 423, 425 ; 53 (1979) 272, 283-303 ; 54 (1980) 113-124, 123, 128-140, 146-148, 152-153, 155-157 ; 82 (2011) 220, 230 |
Maastricht, Gemeenteliijke Archiefdienst | 157 | 59 (1985) 6, 567-571 |
— | 479 (= hs. P.S. Everts) | 62 (1988) 289, 295-296, 310 ; 73 (1999) 161 ; 79 (2005-2008) 233 ; 82 (2011) 19 ; 84 (2013) 44 |
Maastricht, Jezuïeten (Theologicum) | z. sign. (Dits onser Vrouwen Souter) | 20 (1946) 158 |
— | 2 | 42 (1968), 142-166 |
Maastricht, Rijksarchief in Limburg | 167 III | 42 (1968) 120-141 |
— | 3820 | 53 (1979) 16 |
Madrid, Biblioteca Nacional | 527 | 59 (1985) 281 |
— | 12408 | 5 (1931) 143 |
Madrid, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial | R.II.2 | 50 (1976) 312 |
— | Scorialensis Lat. V.III. 6 | 50 (1976) 335 |
Magdeburg, Domgymnasium | 199 (verloren) | 50 (1976) 311 |
Magdeburg, Stadtbibliothek | XII 8° 12 (verbrand WO II) | 15 (1941) 72, 75-78 ; 40 (1966) 401 ; 73 (1999) 213, 224, 237 |
Maihingen, Fürstlich Oettingen-Wallensteinische Bibliothek | III 1, 8°, 23 | 40 (1966) 214 |
Mainz, Bisschöfliches Seminar | 15 | 21 (1947) 239-240, 251-254 |
Mainz, Stadtbibliothek | 74 | 15 (1941) 103 |
— | 131 | 28 (1954) 31 |
— | 156 | 55 (1981) 331 |
— | 168 | 55 (1981) 338 |
— | 174 | 8 (1934) 176 |
— | 303 | 51 (1977) 157 ; 56 (1982) 303, 340 |
— | 307 | 28 (1954) 29 |
— | 311 | 51 (1977) 157 ; 56 (1982) 303, 340 |
— | 317 | 51 (1977) 151, 157 ; 56 (1982) 303, 340 |
— | 322 | 45 (1971) 375 |
— | 557 | 55 (1981) 330 |
— | I 48 | 51 (1977) 157 |
— | I 102 | 51 (1977) 157 |
— | I 149 | 40 (1966) 393 |
— | I 204 | 59 (1985) 19-20, 22 |
— | II 27 | 51 (1977) 157 ; 56 (1982) 306, 311-312, 340 |
Malibu (Cal.), J. Paul Getty Museum | 40 | 66 (1992) 265-267, 270-278, 280-281 |
— | I 13 | 71 (1997) 211 |
Manchester, John Rylands University Library | Dutch 9 | 30 (1956) 370, 372-374, 376, 378, 381-382, 384 |
— | Dutch 10 | 74 (2000) 158, 163, 167, 177 |
— | Latin 200 | 80 (2009) 206, 266 |
Maredsous, Bibliothèque de l' Abbaye O.S.B. | 30 | 43 (1969) 316 |
— | F°/4 | 86 (2015) 41-42 |
Mazenzele, Schuttersgilde | z. sign. (nieuwjaarsgiftenpreek Peeter Verhasselt) | 73 (1999) 198-207 |
Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief, Archief van het Groot Begijnhof | 10 | 71 (1997) 268 |
— | 107 | 71 (1997) 262, 268, 272 |
— | 119 | 41 (1967) 6-13 |
Mechelen, Coll. Kanunnik Muyldermams | z. sign. (Ruusbroec, Brulocht - verloren WO II) | |
Mechelen, Groot Seminarie | 37 | 43 (1969) 7 |
Mechelen, Stadarchief, Archief van het Groot Begijnhof | 7958 | 71 (1997) 261 |
Megen, Clarissen | z. sign. (Petrus Hoorn) | 6 (1932) 296 |
— | 1 | 5 (1931) 88 |
Melk, Stiftsbibliothek O.S.B. | 547 | 73 (1999) 154 |
— | 893 (532, K3) | 51 (1977) 151, 157 ; 56 (1982) 304, 340 |
— | 956 (10, A12) | 51 (1977) 157 |
— | 1745 (olim 471) | 84 (2013) 76 |
Metz, Bibliothèque municipale | 89 | 8 (1934) 176 |
— | 155 | 8 (1934) 176 |
— | 241 | 8 (1934) 157 |
— | 358 | 77 (2003) 54 |
— | 360 | 51 (1977) 150 |
— | 376 | 73 (1999) 154 |
— | 535 | 75 (2001) 171-172 |
— | 665 | 8 (1934) 161 |
Michaelbeuern, Stiftsbibliothek O.S.B. | 76 | 51 (1977) 158 |
Milano, Biblioteca Ambrosiana | 36 | 77 (2003) 53 |
— | H 106 | 8 (1934) 161 |
Milano, Biblioteca Nazionale di Brera Gerli | 60 | 59 (1985) 254 |
Milano, Biblioteca Trivulziana | 396 | 50 (1976) 329 |
— | 397 | 50 (1976) 329 |
Monnikendam, Gemeentearchief | z. sign. (15e-eeuwse vertaling van preken van Sint-Benedictus) | 31 (1957) 86 |
Mons, Biblithèque de l'Université | 76/325 | 71 (1997) 226 |
— | 235/76 | 71 (1997) 224 |
Monte Cassino, Biblioteca del Momasterio | 597 | 55 (1981) 329, 337 |
Montpellier, Bibliothèque municipale | 10-11 | 8 (1934) 157 |
Morlawelz (Henegouwen), Domaine de Mariemont | 95 (12.615) | 68 (1994) 248 |
München, Archiv Oberdeutsche Provinz S.J. | I 29 | 63-64 (1989-90) 60 |
— | I 46 | 43 (1969) 428-429 |
— | I 48 | 43 (1969) 397-406 |
— | I 49 | 43 (1969) 425-426 |
— | I 52 | 43 (1969) 394-397 |
— | I 53 | 43 (1969) 420-424 |
— | I 54 | 43 (1969) 407-420 |
— | I 56 | 43 (1969) 392-393 |
München, Bayerische Staatsbibliothek (Hofbibliothek, Centrale Biblioheek ?) | z. sign. (GW04309 [1494] | 87 (2016) 205 |
— | z. sign. (GW04391 [1492] | 87 (2016) 206 |
— | 346 | 24 (1950) 232, 233 |
— | 768 | 15 (1941) 243 |
— | 818 | 24 (1950) 226, 230, 232 |
— | 836 | 15 (1941) 243 |
— | 2711 | 51 (1977) 158 ; 56 (1982) 303, 340 |
— | 4778 | 51 (1977) 158 |
— | 5924 | 12 (1938) 94 |
— | 6430 | 63-64 (1989-90) 180 |
— | 7598 | 51 (1977) 158 |
— | 7777 | 51 (1977) 158 |
— | 7799 | 51 (1977) 158 |
— | 7833 | 51 (1977) 158 |
— | 7842 | 33 (1959) 312 |
— | 7984 | 51 (1977) 158 ;56 (1982) 306, 308-311, 313, 340 |
— | 8181 | 51 (1977) 158 |
— | 8739 | 51 (1977) 158 |
— | 9607 | 51 (1977) 158 ; 56 (1982) 314, 321, 340 |
— | 9648 | 51 (1977) 158 |
— | 12520 | 51 (1977) 158 |
13573 | 50 (1976) 311 | |
— | 16070 | 51 (1977) 158 |
— | 18647 | 51 (1977) 158 ; 56 (1982) 305, 320, 340 |
— | 18655 | 54 (1980) 41 ; 56 (1982) 305, 340 |
— | 18775 | 33 (1959) 312 |
— | 21070 | 77 (2003) 54 |
— | 21232 | 51 (1977) 158 |
— | 26775 | 28 (1954) 39 |
— | asc 2416 | 50 (1976) 205-206 |
— | cgm 83 | 32 (1958) 239 |
— | cgm 99 | 55 (1981) 341, 373 ; 59 (1985) 6, 9, 567-571 |
— | cgm 104 | 63-64 (1989-90) 463 |
— | cgm 106 | 6 (1932) 129 ; 63-64 (1989-90) 487 |
— | cgm 116 | 38 (1964) 32 |
— | cgm 133 | 8 (1934) 324 |
— | cgm 185 | 63-64 (1989-90) 487 |
— | cgm 346 | 55 (1981) 323 |
— | cgm 373 | 21 (1947) 239-240, 251-254 |
— | cgm 447 | 51 (1977) 167 ; 56 (1982) 340 |
— | cgm 351 | 78 (2004) 377 |
— | cgm 462 | 54 (1980) 227 |
— | cgm 627 | 21 (1947) 239-240 ; 59 (1985) 7, 569 |
— | cgm 716 | 63-64 (1989-90) 251 |
— | cgm 759 | 84 (2013) 76 |
— | cgm 818 | 55 (1981) 323, 336 ; 59 (1985) 562-566 ; 75 (2001) 93 ; 83 (2012) 243 |
— | cgm 836 | 70 (1996) 10-61 passim |
— | cgm 838 | 84 (2013) 76 |
— | cgm 844 | 76 (2002) 124 |
— | cgm 864 | 63-64 (1989-90) 205 |
— | cgm 4665 | 78 (2004) 377 |
— | cgm 5130 | 63-64 (1989-90) 321 |
— | cgm 5203 | 37 (1963) 433 |
— | cgm 5205 | 80 (2009) 158 |
— | cgm 5235 | 43 (1969) 338 |
— | cgm 5315 | 62 (1988) 326, 334 ; 1963-64 (1989-90) 334 |
— | cgm 6651 | 87 (2016) 148 |
— | cgm 7248 | 84 (2013) 76, 83 |
— | clm 1611 | 43 (1969) 426-428 |
— | clm 468b | 76 (2002) 124 |
— | clm 2992 | 76 (2002) 123 |
— | clm 4727 | 73 (1999) 154 |
— | clm 5023 | 76 (2002) 123 |
— | clm 9550 | 77 (2003) 170 |
— | clm 12522 | 76 (2002) 124 |
— | clm 13029 | 70 (1996) 125 |
— | clm 14096 | 63-64 (1989-90) 184-185 |
— | clm 14185 | 76 (2002) 123 |
— | clm 14216 | 83 (2012) 67 |
— | clm 14294 | 67 (1993) 92 |
— | clm 20015 | 76 (2002) 124 |
— | clm 21244 | 67 (1993) 90-91 |
— | clm 27412 | 73 (1999) 154 |
— | clm 28299 | 78 (2004) 33 |
— | VD 16 B 2850 [1533] | 87 (2016) 202 |
München, Universitätsbibliothek | 2° 310 | 51 (1977) 261 |
— | 4° 798 | 51 (1977) 158 |
— | 8° 343 | 51 (1977) 159 ; 56 (1982) 305, 340 |
— | 764 | 8 (1934) 111-115 |
Münster, Bibliothek der Westfälischen Wilhelmsuniversität (olim Paulinische Bibliothek) | 20 (372 - verbrand WO II) | 57 (1983) 280 ; 63-64 (1989-90) 415 |
— | 110 | 63-64 (1989-90) 413 |
— | 193 | 63-64 (1989-90) 413 |
— | 214 (verbrand WO II) | 54 (1980) 255 |
— | 419 (olim) | 63-64 (1989-90)472, 486-488 ; 75 (2001) 249 |
— | 420 | 63-64 (1989-90) 487 |
— | 421 | 63-64 (1989-90) 487 |
Münster, Coll. Franz Jostes | z. sign. (Pomerius, De origine monasterii Viridisvallis in Middelnederlands - verloren) | 55 (1981)105-106 |
— | 18 | 87 (2016) 250, 264-266 |
Münster, Bischöfliches Archiv | Fraterherren Münster, A 248 | 69 (1995) 171 |
— | PfA St. Nicolai Kalkar, A 6 | 69 (1995) 168-169 |
— | PfA St. Martini Wesel, A 3 | 69 (1995) 169, 173 |
Münster, Diözesan-Bibliothek | 3 | 63-64 (1989-90) 329 |
Münster, Haus Ruhr, Ernst Lothar von und zur Mühlen | 91 | 50 (1976) 329 |
— | 100 | 50 (1976) 329 |
— | 645 4° | 45 (1971) 12, 38 |
Münster, Nordrhein-Westfälisches Staatsachiv, Dep. Alertumsverein Münster | Mscr. Nr. 278 | 63-64 (1989-90) 207 |
Münster, Paulinische Bibliothek | 698 (olim) | 79 (2005-2008) 293, 296, 311 ; 81 (2010) 43, 48, 57, 60 ; 82 (2011) 18 ; 84 (2013) 133 |
Münster, Priesterseminar | J 4° 80 | 69 (1995) 237 |
Münster, Schloss Westerwinkel: zie Westerwinkel, Gräflich Merveldtsche Schloßbibliothek | ||
Münster, Stadtarchiv | Msc. II, 40 | 69 (1995) 162 |
Münster, Studien- und Zentralbibliothek der Franziskaner | z. sign. (Franciscaanse teksten) | 57 (1983) 374 |
Münster, Universitäts- und Landesbibliothek | 187 | 73 (1999) 235 |
— | 214 (olim 21 - verbrand WO II | 55 (1981) 10 |
— | 268 | 80 (2009) 187 |
— | 319 | 8 (1934) 176 |
— | 343 (olim 441) | 50 (1976) 322 |
— | 419 | 75 (2001) 249 |
— | 432 | 30 (1956) 189 |
— | 504 | 50 (1976) 322 |
— | 745 | 50 (1976) 311 |
— | N.R. 1551 | 69 (1995) 236 |
— | N.R. 5000 | 69 (1995) 241 |
— | N.R . 5503 | 78 (2004) 377 |
— | Staender nr. 528 | 80 (2009) 206 |
Münster, Staatsarchiv: Deposita Altertumsverein | 4 | 69 (1995) 235 |
Münster, Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kunstgeschichte | Ms. 528 | 63-64 (1989-90) 208-209 |
Münsterbilsen, Coll. W. Le Roy | z. sign. (Een schoen ghebet van sinte Joest) | 68 (1994) 150 |
Namen: zie Namur | ||
Namur, Musée archéologique | 23 | 4 (1930) 304 ; 19 : I (1945) 152-164, 168, 170-207 |
Namur, Bibliothèque de la Ville | 160 | 20 (1946) 183, 186-187 ; 53 (1979) 422, 424-427 ; 61 (1987) 293-295 |
Nancy, Bibliothèque municipale | 1818 (1016) | 8 (1934) 147 |
Napels: zie Napoli | ||
Napoli, Biblioteca Nazionale | VII D 36 | 38 (1964) 5 |
Nederland, privé-collectie | 3 (Getijdenboek) | 74 (2000) 159-161, 177 |
New Haven, Yale University, Beinecke Rare Book and Manuscript Library | 404 | 75 (2001) 176 |
New York, Metropolitan Museum of Art | Cloisters, acc. 54.1.1. | 86 (2015) 191-192 |
— | Cloisters, inv. 69.88 | 86 (2015) 232 |
New York, Morgan Library & Musem (olim Pierpont Morgan Library) | 440 | 65 (1991) 25 |
Nice, Bibliothèque municipale | 6 | 50 (1976) 329 |
— | M.87 | 86 (2015) 199 |
— | M.917 | 86 (2015) 178, 190, 193 |
— | M.945 | 86 (2015) 178, 190, 193 |
Niendorf, Archiv Familie von Hedemann | 199 | 34 (1960) 401 |
Nijmegen, Albertinum (Provinciaal Archief van de Dominicanen) | z. sign. (Alanus de Rupe, Souter) | 30 (1956) 189 |
Nijmegen, Antiquariaat B.M. Israël | z. sign. (Ynnich boexken vande 7 ghetyden der Passien) | 16 (1942) 194-201, 206-231 |
Nijmegen, Berchmanianum (Provinciebibliotheek van de Jezuïeten) | z. sign. (Theodoricus van Thuringen o.p.) | 50 (1976) 332 |
— | z. sign. (Vita beatae Elisabeth) | 50 (1976) 332 |
— | 57 | 52 (1978) 30 |
— | 5000 A 1 | 60 (1986) 176-177, 185-186, 188 |
— | 5000 A 2 | 60 (1986) 199 |
— | 5000 C 45 | 59 (1985) 229 |
Nijmegen, Canisianum | 1 | 34 (1960) 401 |
— | 3 | 25 (1951) 206 |
— | 5 | 25 (1951) 213 |
Nijmegen, Oud Archief | XIV 3 | 50 (1976) 332 |
Nijmegen, Regionaal Archief | I A 25 | 80 (2009) 178 |
Nijmegen, Stadsarchief | 8 | 30 (1956) 370 ; 34 (1960) 395 |
Nijmgen, Universiteitsbibliotheek | hs. Mgr. Van Gils | 40 (1966) 194 |
— | z. sign. (Jan Brinckerinck, Vander achtersprake) | 29 (1955) 412 |
— | 66 | 30 (1956) 370, 372 |
— | 67 | 84 (2013) 249 |
— | 110 | 24 (1950) 323 |
— | 111 | 24 (1950) 323 |
— | 188 | 45 (1971) 12, 25, 39-41, 370 ; 79 (2005-2008) 311 ; 81 (2010) 34, 29-31, 40-41, 56 |
— | 205 | 31 (1957) 422-426 ; 74 (2000) 213-214, 224, 235-236 ; 78 (2004) 371-372, 376-380 |
— | 207 (= hs. Van Gils 11) | 32 (1958) 63, 79-80 ; 60 (1986) 333-335 ; 63-64 (1989-90) 332 ; 80 (2009) 226 |
— | 233 | 80 (2009) 224, 227 |
— | 244 | 74 (2000) 159, 177 |
— | 303 (olim Wittem 3) | 58 (1984) 33 ; 79 (2005-2008) 311 ; 81 (2010) 29, 33-34, 53, 57, 68, 77-78 |
— | 305 | 79 (2005-2008) 311 ; 81 (2010) 34, 40-41, 55 |
— | 310 (olim Wittem 10) | 66 (1992) 315 |
— | 311 (olim Wittem 11) | 53 (1979) 16 |
— | 313 (olim Wittem 13) | 50 (1976) 330 ; 59 (1985) 520, 523 |
— | 315 | 59 (1985) 231-236 |
— | 317 (olim Wittem 17) | 63-64 (1989-90) 320-321, 332 |
— | 322 | 56 (1982) 204 ; 81 (2010) 45, 62 |
— | 323 (olim Wittem 23) | 50 (1976) 331 |
— | Coll. Soeterbeeck IV 36 | 86 (2015) 29 |
— | Coll. Soeterbeeck IV 87 | 86 (2015) 29-31 |
— | Coll. Soeterbeeck V 66 | 86 (2015) 30 |
— | Coll. Soeterbeeck Fr. 20 | 86 (2015) 24-38 |
Nijmegen, Weeshuis (Beide Weeshuizen) | 61 | 67 (1993) 67 |
— | 66 (955) | 55 (1981) 241 ; 68 (1994) 248 |
Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum | 18432 | 50 (1976) 329 |
— | 22936 | 14 (1940) 99 |
Nürnberg, Stadtbibliothek | Cent. II 10 | 59 (1985) 156-157 |
— | Cent. IV 29 | 84 (2013) 23, 30 |
— | Cent. IV 31 | 43 (1969) 338 |
— | Cent. IV 41 | 84 (2013) 30 |
— | Cent. VI 52 | 69 (1995) 238 |
— | Cent. VI 53 | 69 (1995) 238 |
— | Cent. VII 20 | 69 (1995) 244 |
— | Cent. VII 34 | 69 (1995) 238 |
Oelenberg, Abbaye Notre-Dame O.C.R. | 25 | 47 (1973) 179 |
Oldenburg, Landesbibliothek | Cim I 45 | 80 (2009) 206, 208 |
Oosterhout, Sint-Paulusabdij O.S.B. | z. sign. (Regula Sanct Benedicti) | 49 (1975) 389, 392 |
Oslo, Universiteitsbibliotheek | 8° 1865 | 34 (1960) 399 |
Osnabrück, Gymnasium Carolinum | 21 | 76 (2002) 124 |
Osnabrück, Niedersächsisches Staatsarchiv | C IX | 63-64 (1989-90) 197 |
— | Rep. 2 nr. 1 | 84 (2013) 29 |
Oudenaarde, Stadsbibliotheek | z. sign. | 3 (1929) 197, 200-202, 206 |
— | 5576 (Enaamse codex) | 69 (1995) 261 |
Oxford, Balliol College | 19 | 67 (1993) 89-90 |
Oxford, Bodleian Library | 240 | 78 (2004) 6 |
— | Add. A.46 | 66 (1992) 249 |
— | Add. C.118 | 55 (1981) 347, 392 |
— | Ashmole 757 | 50 (1976) 319, 335 |
— | Astor A 23 (3) | 50 (1976) 323, 330 |
— | Auct. I Q 3.7(1) | 80 (2009) 216 |
— | Bodley 220 | 57 (1983) 344 |
— | Bodley 505 | 59 (1985) 536 |
— | Bodley 857 | 57 (1983) 344 |
— | Broxb. 89.10 | 74 (2000) 159, 161, 167, 177-178 |
— | Buchanan F 1 (2) | 50 (1976) 323, 330 |
— | D 10 | 80 (2009) 268 |
— | Douce 44 | 57 (1983) 341-342, 347-352, 354 |
— | Douce 162 | 8 (1934) 161 |
— | Douce 248 | 6 (1932) 129, 133 |
— | Douce 365 | 51 (1977) 164 ; 56 (1982) 113 |
— | Douce 373 | 71 (1997) 57 ; 84 (2013) 246-287 |
— | Dutch Fol. 1 | 52 (1978) 318-319, 322-327, 336-346, 348, 350, 352-353, 355 |
— | Junianus 78 | 40 (1966) 179 |
— | Lat. hist. c. 2 | 47 (1973) 59 |
— | Lat. th. f. 6 | 51 (1977) 159 |
— | Lat. th. f. 10 | 77 (2003) 54 |
— | Laud. Lat. 46 | 58 (1984) 388 |
— | Laud. Misc. 99 | 59 (1985) 536-537 |
— | Laud. Misc. 208 | 51 (1977) 159 ; 56 (1982) 303, 340 |
— | Laud. Misc. 298 | 8 (1934) 175 |
— | Laud. Misc. 330 | 51 (1977) 166 |
— | Laud. Misc. 479 | 8 (1934) 325 ; 51 (1977) 159 ; 56 (1982) 303, 340 |
— | Laud. Misc. 530 | 51 (1977) 159 ; 56 (1982) 303, 340 |
— | Marshall 124 | 71 (1997) 85-86 |
— | Marshall 127 | 78 (2004) 26 |
— | Rawlinson 1310 4° | 9 (1935) 349 |
— | Rawlinson C 564 | 47 (1973) 284 |
— | Rawlinson D 318 | 57 (1983) 346 |
Oxford, Jesus College | 39 | 59 (1985) 536-537 |
Oxford, Keble College | 8 | 83 (2012) 358 |
Oxford, Magdalena College | 93 | 47 (1973) 25 |
Oxford, Queen's College | Q 218 | 80 (2009) 317, 332 |
Oxford, Saint John's College | 182 | 78 (2004) 6 |
Oxford, Trinity College | 32 | 57 (1983) 349 |
Oxford, University College | 15 | 50 (1976) 319 |
— | D 62-63 | 51 (1977) 159 ; 56 (1982) 305, 340 |
Paderborn, Erzbischöfliche Akademische Bibliothek | z. sign. (Joannes Evangelista, Ryck Gods) | 36 (1962) 170 |
Padova, Pontificia Biblioteca Antoniana | 93 | 8 (1934) 176 |
Padua: zie Padova | ||
Paris, Bibliothèque de l'Arsenal | 9 Belg | 63-64 (1989-90) 390, 401 |
— | 58 BTF | 51 (1977) 165 ; 56 (1982) 113 |
— | 160 | 76 (2002) 174 |
— | 531 TL | 47 (1973) 267 |
— | 532 | 50 (1976) 312 |
— | 575 TL | 51 (1977) 159 |
— | 623 TL | 51 (1977) 159 |
— | 635 TL | 51 (1977) 159 ; 54 (1980) 162 |
— | 664 | 86 (2015) 181 |
— | 857 II a | 50 (1976) 318 |
— | 858 | 20 (1946) 158 |
— | 937 | 75 (2001) 171 |
— | 945 | 84 (2013)274 |
— | 950 | 5 (1931) 469 |
— | 1124 | 69 (1995) 43-46 ; 77 (2003) 264-275 passim |
— | 1182 | 55 (1981) 303 |
— | 2058 | 75 (2001) 171-172 |
— | 2111 | 75 (2001) 171 |
— | 3167 | 52 (1978) 297, 301-305, 309 |
— | 3516 | 75 (2001) 170-172 |
— | 8207 | 63-64 (1989-90) 554 ; 81 (2010) 218 |
— | 8208 | 72 (1998) 38 |
— | 8209 | 52 (1978) 15-16 ; 63-64 (1989-90) 543 |
— | 8217 | 55 (1981) 379-380, 391 ; 72 (1998) 4, 11 ; 82 (2011) 204-218 |
— | 8221 | 63-64 (1989-90) 332 |
— | 1010 | 8 (1934) 147 |
— | 1011 | 8 (1934) 147 |
— | 1012 | 8 (1934) 147 |
— | 1013 | 8 (1934) 147 |
— | 1081 | 17 : II (1943) 108 |
— | 1182 | 17 : II (1943) 100 |
— | 2071 (99 BTF) | 8 (1934) 161 |
— | 2082 (22 TF) | 8 (1934) 161 |
— | 2110 (61 TF) | 8 (1934) 161 |
— | 2124 (99 CTF) | 8 (1934) 161 |
— | 2318 (18 SAF) | 8 (1934) 161 |
— | 2676 | 8 (1934) 161 |
— | 3167 | 52 (1978) 301, 303, 304-305, 309 |
— | 6329 (3 TF) | 8 (1934) 161 |
— | 8209 | 52 (1978) 16 |
— | 8215 | 6 (1932) 133 |
— | 8221 | 6 (1932) 133 |
— | 8224 (néerl. 8224) | 6 (1932) 133 ; 72 (1998) 6 ; 85 (2014) 191 |
— | 11841-46 | 76 (2002) 127 |
Paris, Bibliothèque Mazarine | 261 | 84 (2013) 249 |
— | 612 | 59 (1985) 266 |
— | 658 (1074) | 25 (1951) 17 ; 84 (2013) 249 |
— | 776 (lat. 776) | 51 (1977) 337 ; 73 (1999) 3 ; 82 (2011) 200-201 |
— | 788 | 75 (2001) 171-172 |
— | 870 (809) | 8 (1934) 161 |
— | 896 (122) | 8 (1934) 157 |
— | 920 | 14 (1940) 136-149 ; 49 (1975) 240-243 ; 55 (1981) 354, 392 ; 72 (1998) 4, 8, 10b ; 74 (2000) 257 ; 75 (2001) 27-28 ; 81 (2010) 184 ; 83 (2012) 194, 198, 204, 208, 243-263 ; 84 (2013) 166, 173-174 ; 85 (2014) 149 |
— | 921 | 4 (1930) 11 ; 55 (1981) 329-330, 364, 369 |
— | 957 | 60 (1986) 24-25 |
— | 960 | 14 (1940) 276 |
— | 996 | 76 (2002) 124 |
— | 1088 (788) | 51 (1977) 165 ; 56 (1982) 112-113 |
— | 1097 | 25 (1951) 19, 23 |
— | 1099 | 47 (1973) 40-45, 63, 278-279, 283, 290 |
— | 1550 (527) | 8 (1934) 147 |
— | 1551 (528) | 8 (1934) 147 |
— | 1552 (529) | 8 (1934) 147 |
— | 1719 | 87 (2016) 371 |
— | 1733 | 83 (2012) 127 |
— | 1769 | 35 (1961) 418 |
— | 3896 | 84 (2013) 249, 263 |
— | 4407 | 11 (1937) 326-359 |
Paris, Bibliothèque nationale de France | 458 | 17 : II (1943) 164 |
— | 3173 | 47 (1973) 276 |
— | 3327 | 71 (1997) 224 |
— | 3349 | 75 (2001) 63 |
— | 3579 | 51 (1977) 159 ; 56 (1982) 307, 340 |
— | 5296 B | 56 (1982) 99-100 |
— | 13258 | 79 (2005-2008) 170 |
— | 12315 | 63-64 (1989-90) 188 |
— | 14582 | 56 (1982) 315, 341 |
— | 14662 | 84 (2013) 255 |
— | 14956 | 51 (1977) 160 ; 54 (1980) 162 |
— | 15044 | 84 (2013) 255 |
— | 15958 | 51 (1977) 160 ; 54 (1980) 162, 168-169, 171, 173, 176 |
— | 15988 | 51 (1977) 160 |
— | 16496 | 51 (1977) 160 ; 54 (1980) 162 |
— | all. 91 | 77 (2003) 182 |
— | anc. 7375 | 51 (1977) 165 ; 56 (1982) 113 |
— | franç. 82 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 136 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 198 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 204 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 208 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 254 | 31 (1957) 385 ; 37 (1963) 426 |
— | franç. 290 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 292 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 294 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 298 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 299 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 342 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 344 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 381 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 409 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 502 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 572 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 586 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 930 | 47 (1973) 281 |
— | franç. 938 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 939 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 940 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 942 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 943 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 952 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 958 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 959 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 1041 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 1049 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 1109 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 1295 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 1329 | 46 (1960) 397 |
— | franç. 1551 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 1657 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 1745 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 1767 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 1865 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 1895 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 2427 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 6447 | 52 (1978) 199-200, 202-216, 301-305, 309 ; 75 (2001) 171 |
— | franç. 7018 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 7043 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 7044 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 7283 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 7283/2 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 7283/2A | 8 (1934) 161 |
— | franç. 7284 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 7284/3 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 7289 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 7292/3A3 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 7293 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 7375 | 8 (1934) 161 ; 51 (1977) 165 |
— | franç. 7382 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 7839 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 7857/2 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 7876/3 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 7889/3 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 9628 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 10875 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 13304 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 13334 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 14939 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 17098 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 17115 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 19341 | 4 (1930) 193 |
— | franç. 22932 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 22934 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 22935 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 22936 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 24406 | 47 (1973) 306 |
— | franç. 24431 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 24780 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 24781 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 24782 | 8 (1934) 161 |
— | franç. 25074 | 37 (1963) 306-307, 313, 316-317 |
— | lat. 328 | 78 (2004) 319 |
