Bibliotheek | Aantal records | Aantal objecten |
---|---|---|
AB-Tongerlo | 4.541 | 5.146 |
ADVO-A | 11.774 | 19.328 |
AHB | 7.226 | 9.308 |
AP (e-collectie) | 48.437 | 48.442 |
AP-CMU | 16.060 | 18.603 |
AP-KC | 126.011 | 184.583 |
AP-KRO | 1.591 | 2.100 |
AP-MEI | 13.347 | 19.087 |
AP-NOO | 20.382 | 44.796 |
ARK (UHasselt) | 9.488 | 9.920 |
CBB | 69 | 70 |
DAN | 2.421 | 2.627 |
DB | 10.466 | 13.124 |
EHC | 707.058 | 799.992 |
HH-EVA | 17.082 | 17.442 |
IL* | 12.496 | 12.599 |
IPIS | 1.277 | 1.588 |
KAVA | 2.292 | 3.725 |
KMSKA | 62.931 | 73.051 |
KdG (e-collectie) | 47.887 | 47.916 |
KdG-HB | 6.402 | 8.131 |
KdG-IWT** | 12.452 | 15.837 |
KdG-IWT-LO | 694 | 743 |
KdG-SLA*** | 10.792 | 12.165 |
KdG-Zuid**** | 30.526 | 59.939 |
LH | 16.725 | 22.877 |
MAS | 1.829 | 2.040 |
MID | 24.932 | 25.162 |
MMB | 3.363 | 3.640 |
MPM | 45.429 | 64.373 |
RBL (UHasselt) | 10.075 | 16.488 |
RSL | 236 | 246 |
RUB | 66.924 | 74.556 |
SA | 12.065 | 26.807 |
SESA-Mechelen | 3.453 | 3.689 |
TPC | 82.477 | 84.186 |
UA (e-collectie) | 43.639 | 43.670 |
UA-CDE | 31.540 | 86.587 |
UA-CGB | 19.525 | 37.912 |
UA-CMI | 155 | 3.129 |
UA-CST***** | 948.009 | 1.448.588 |
UA-SOR | 2.318 | 2.912 |
UHasselt | 67.779 | 80.497 |
UHasselt-PBL | 227 | 227 |
VH | 12 | 16 |
Totaal Anet | 2.349.291 | 3.683.960 |
- Aantal records = aantal bibliografische beschrijvingen in de databank waaraan voor een instelling minstens 1 plaatskenmerk hangt
- Aantal objecten = aantal barcodes + aantal volumes zonder barcode + aantal plaatskenmerken zonder volume
- Aangezien een record kan behoren tot verschillende instellingen mag je de cijfers niet zomaar optellen om het totaal te bepalen. Het totaal is daarom geen optelsom van de bovenliggende cijfers per instelling.
*IL: Stichting Lezen (SL) wijzigt haar naam in Iedereen Leest (IL)
**KdG: Een deel van de KdG-IWT collectie is verhuisd naar UA-CST in het kader van de integratie van de academischische opleidingen in de universiteiten.
***KdG: KdG-ABK is hernoemd naar KdG-SLA
****KdG: Collecties van KdG-GEZ, KdG-DLO, KdG-DLO-NP, KdG-SAW en KdG-HsD zijn samen gebracht op de nieuwe campus KdG-Zuid.
*****UA-CST: De gehele collectie van Campus Zuid en een deel van de collectie van KdG-IWT werd verhuisd naar UA-CST in het kader van de integratie van de academischische opleidingen in de universiteiten.