Bibliotheek | Aantal records | Aantal objecten |
---|---|---|
AB-Tongerlo | 5.327 | 6.052 |
ADVO-A | 11.984 | 19.608 |
AHB | 7.792 | 10.174 |
AP (e-collectie) | 57.146 | 57.151 |
AP-CMU | 16.368 | 18.909 |
AP-KC | 133.249 | 194.509 |
AP-KRO | 1.586 | 2.102 |
AP-MEI | 13.252 | 18.952 |
AP-NOO | 20.669 | 45.553 |
ARK (UHasselt) | 9.058 | 9.512 |
CBB | 234 | 339 |
DAN | 2.512 | 2.733 |
DB | 10.143 | 12.465 |
EHC | 721.914 | 818.966 |
HH-EVA | 17.285 | 17.672 |
IL | 13.177 | 13.280 |
IPIS | 1.839 | 2.305 |
KAVA | 2.292 | 3.725 |
KMSKA | 64.468 | 74.660 |
KdG (e-collectie) | 56.152 | 56.180 |
KdG-HB | 6.448 | 8.144 |
KdG-IWT | 7.335 | 9.064 |
KdG-IWT-LO | 696 | 744 |
KdG-SLA | 11.419 | 12.805 |
KdG-Zuid | 30.273 | 60.438 |
LH | 16.722 | 22.876 |
MAS | 1.864 | 2.074 |
MID | 25.584 | 25.877 |
MMB | 3.863 | 4.336 |
MPM | 46.176 | 65.363 |
RBL (UHasselt) | 11.118 | 18.103 |
RSL | 277 | 290 |
RUB | 74.975 | 82.652 |
SA | 12.127 | 26.982 |
SESA-Mechelen | 4.243 | 4.632 |
TPC | 81.252 | 83.036 |
UA (e-collectie) | 48.367 | 57.794 |
UA-CDE | 31.543 | 85.784 |
UA-CGB | 20.000 | 38.760 |
UA-CMI | 154 | 3.118 |
UA-CST | 959.441 | 1.463.678 |
UA-SOR | 2.483 | 3.101 |
UHasselt | 53.594 | 62.009 |
UHasselt-PBL | 227 | 227 |
VH | 13 | 17 |
Totaal Anet | 2.323.931 | 3.763.835 |
- Aantal records = aantal bibliografische beschrijvingen in de databank waaraan voor een instelling minstens 1 plaatskenmerk hangt
- Aantal objecten = aantal barcodes + aantal volumes zonder barcode + aantal plaatskenmerken zonder volume
- Aangezien een record kan behoren tot verschillende instellingen mag je de cijfers niet zomaar optellen om het totaal te bepalen. Het totaal is daarom geen optelsom van de bovenliggende cijfers per instelling.
Globale acties uitgevoerd in 2017
- mei 2017: 10.826 excerpten van tijdschriftartikels geschrapt (ouder dan 10 jaar) en 1.365 c-lois geschrapt (tijdschriftnummers zonder artikels)
- sept 2017: 67.079 c-lois geschrapt (tijdschriftexcerpten met lidmaatschap tech en ouder dan 10 jaar) en 5.641 c-lois geschrapt (tijdschriftnummers die nu geen gerelateerde artikels meer hebben)