Bibliotheek | Aantal records | Aantal objecten |
---|---|---|
AB-Tongerlo | 6.237 | 7.031 |
ADVO-A | 12.295 | 20.111 |
AHB | 6.475 | 7.857 |
AP (e-collectie) | 84.278 | 84.287 |
AP-CMU | 17.370 | 19.974 |
AP-KC | 145.119 | 212.575 |
AP-KRO | 1.634 | 2.156 |
AP-MEI | 12.265 | 17.540 |
AP-NOO | 20.894 | 44.954 |
CBB | 241 | 346 |
DAN | 2.512 | 2.733 |
DB | 11.200 | 13.671 |
EHC | 746.802 | 854.220 |
HH-EVA | 17.513 | 17.904 |
HZS | 15.906 | 16.252 |
IL | 14.344 | 14.452 |
IPIS | 2.044 | 2.545 |
KAVA | 2.548 | 4.087 |
KMSKA | 67.615 | 77.927 |
KdG (e-collectie) | 83.419 | 83.451 |
KdG-IWT-LO | 236 | 259 |
KdG-MIT | 6.256 | 7.912 |
KdG-SLA | 12.033 | 13.329 |
KdG-WET | 6.196 | 7.638 |
KdG-Zuid | 28.982 | 56.315 |
LH | 16.844 | 23.004 |
MAS | 1.985 | 2.181 |
MID | 26.947 | 27.332 |
MMB | 4.057 | 4.553 |
MPM | 48.507 | 69.528 |
RBL (UHasselt) | 12.318 | 20.322 |
ROSA | 30.624 | 31.295 |
RSL | 1.231 | 1.361 |
RUB | 85.376 | 93.786 |
SA | 12.285 | 27.437 |
SESA-Mechelen | 5.847 | 6.471 |
TPC | 78.897 | 81.448 |
UA (e-collectie) | 57.819 | 71.249 |
UA-CDE | 24.927 | 58.922 |
UA-CGB | 16.597 | 33.078 |
UA-CMI | 204 | 3.177 |
UA-CST | 971.164 | 1.474.085 |
UA-HB | 27.697 | 32.921 |
UA-SOR | 2.567 | 3.193 |
UHasselt | 62.645 | 71.888 |
VAi-DS | 1.896 | 2.072 |
VAi-PS | 2.496 | 2.704 |
VEB | 305 | 326 |
VH | 13 | 17 |
Totaal Anet | 2.480.811 | 4.058.024 |
- Aantal records = aantal bibliografische beschrijvingen in de databank waaraan voor een instelling minstens 1 plaatskenmerk hangt
- Aantal objecten = aantal barcodes + aantal volumes zonder barcode + aantal plaatskenmerken zonder volume
- Aangezien een record kan behoren tot verschillende instellingen mag je de cijfers niet zomaar optellen om het totaal te bepalen. Het totaal is daarom geen optelsom van de bovenliggende cijfers per instelling.
Globale acties uitgevoerd in 2019
- VAi: de boekencollectie van VAi die voorheen onderdeel was van de collectie AP-KC, is nu uitgesplitst onder twee nieuwe acroniemen VAi-DS en VAi-PS