Bibliotheek | Aantal records | Aantal objecten |
---|---|---|
AB-Tongerlo | 6.849 | 7.704 |
ADVO-A | 12.520 | 20.496 |
AP (e-collectie) | 103.651 | 103.662 |
AP-CMU | 17.710 | 20.297 |
AP-KC | 150.994 | 220.512 |
AP-KRO | 1.635 | 2.159 |
AP-LNI | 146 | 152 |
AP-MEI | 12.331 | 17.632 |
AP-NOO | 21.233 | 45.250 |
CBB | 243 | 348 |
DAN | 2.508 | 2.729 |
DB | 11.538 | 14.093 |
EHC | 759.769 | 878.834 |
HH-EVA | 17.619 | 18.022 |
HZS | 23.178 | 23.579 |
IL | 14.798 | 14.905 |
IPIS | 2.076 | 2.585 |
KAVA | 2.644 | 4.293 |
KMSKA | 69.150 | 79.442 |
KdG (e-collectie) | 101.459 | 101.496 |
KdG-MIT | 6.060 | 7.747 |
KdG-SLA | 12.296 | 13.444 |
KdG-WET | 6.106 | 7.656 |
KdG-Zuid | 28.349 | 53.148 |
LH | 16.850 | 23.014 |
MAS | 2.029 | 2.229 |
MID | 27.968 | 28.528 |
MMB | 4.066 | 4.564 |
MPM | 48.769 | 69.900 |
RBL (UHasselt) | 13.257 | 21.829 |
ROSA | 31.170 | 31.864 |
RSL | 1.262 | 1.401 |
RUB | 86.657 | 95.173 |
SA | 12.340 | 27.687 |
SESA-Mechelen | 7.713 | 8.579 |
TPC | 76.649 | 79.341 |
UA (e-collectie) | 63.435 | 63.489 |
UA-CDE | 24.970 | 58.873 |
UA-CGB | 16.880 | 33.510 |
UA-CMI | 204 | 3.177 |
UA-CST | 898.462 | 1.366.459 |
UA-HB | 27.836 | 32.991 |
UA-RG | 101.308 | 120.537 |
UA-SOR | 2.587 | 3.215 |
UHasselt | 64.360 | 74.020 |
VAi-DS | 1.896 | 2.731 |
VAi-PS | 2.521 | 2.704 |
VEB | 305 | 326 |
VH | 14 | 18 |
Totaal Anet | 2.541.195 | 4.113.324 |
- Aantal records = aantal bibliografische beschrijvingen in de databank waaraan voor een instelling minstens 1 plaatskenmerk hangt
- Aantal objecten = aantal barcodes + aantal volumes zonder barcode + aantal plaatskenmerken zonder volume
- Aangezien een record kan behoren tot verschillende instellingen mag je de cijfers niet zomaar optellen om het totaal te bepalen. Het totaal is daarom geen optelsom van de bovenliggende cijfers per instelling.
Opmerkingen
- De excerpten van 10
jaar of ouder werden geschrapt uit Brocade. Het gaat om 1.253 artikels met
publicatiejaar 2009 of met aanmaakdatum voor 1.1.2010.