Bibliotheek | Aantal records | Aantal objecten |
---|---|---|
AB-Tongerlo | 7.457 | 8.404 |
ADVO-A | 12.688 | 20.633 |
AP (e-collectie) | 115.426 | 115.446 |
AP-CMU | 18.376 | 20.944 |
AP-KC | 156.275 | 228.922 |
AP-KRO | 1.639 | 2.161 |
AP-LNI | 146 | 163 |
AP-MEI | 11.943 | 17.106 |
AP-NOO | 19.745 | 39.389 |
CBB | 243 | 348 |
DAN | 2.508 | 2.729 |
DB | 11.651 | 14.163 |
DOCA | 23.701 | 31.944 |
DOCA-TURN | 5.738 | 7.002 |
EHC | 772.688 | 904.963 |
HH-EVA | 17.815 | 18.241 |
HZS | 23.286 | 23.724 |
IL | 15.927 | 16.041 |
IPIS | 2.079 | 2.599 |
KAVA | 2.644 | 4.294 |
KMSKA | 70.517 | 80.888 |
KdG (e-collectie) | 112.610 | 112.655 |
KdG-MIT | 6.118 | 7.788 |
KdG-SLA | 12.779 | 13.958 |
KdG-WET | 5.831 | 7.389 |
KdG-Zuid | 27.135 | 48.771 |
LH | 16.882 | 23.047 |
MAS | 2.321 | 2.549 |
MID | 29.738 | 30.433 |
MMB | 4.118 | 4.787 |
MPM | 49.611 | 71.383 |
OPZ | 7.991 | 11.704 |
RBL (UHasselt) | 13.863 | 22.909 |
ROSA | 31.783 | 32.492 |
RSL | 1.316 | 1.463 |
RUB | 88.203 | 96.879 |
SA | 12.392 | 27.790 |
SESA-Mechelen | 8.992 | 9.969 |
TPC | 74.108 | 76.269 |
UA (e-collectie) | 86.518 | 86.582 |
UA-CDE | 25.059 | 59.194 |
UA-CGB | 17.030 | 33.822 |
UA-CMI | 204 | 3.177 |
UA-CST | 909.151 | 1.373.053 |
UA-HB | 28.428 | 33.635 |
UA-RG | 101.765 | 121.223 |
UA-SOR | 1.008 | 1.315 |
UHasselt | 64.954 | 75.346 |
VAi-DS | 2.034 | 2.246 |
VAi-PS | 2.738 | 2.952 |
VEB | 306 | 327 |
VH | 25 | 31 |
Totaal Anet | 2.640.474 | 4.265.210 |
- Aantal records = aantal bibliografische beschrijvingen in de databank waaraan voor een instelling minstens 1 plaatskenmerk hangt
- Aantal objecten = aantal barcodes + aantal volumes zonder barcode + aantal plaatskenmerken zonder volume
- Aangezien een record kan behoren tot verschillende instellingen mag je de cijfers niet zomaar optellen om het totaal te bepalen. Het totaal is daarom geen optelsom van de bovenliggende cijfers per instelling.
Opmerkingen
- Nieuwe partners: DocAtlas (DOCA), DocAtlas Turnhout (DOCA-TURN), Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ)