Bibliotheek | Aantal records | Aantal objecten |
---|---|---|
AB-Tongerlo | 7.823 | 8.796 |
ADVO-A | 12.838 | 20.871 |
AP (e-collectie) | 125.380 | 125.407 |
AP-CMU | 18.838 | 21.427 |
AP-KC | 162.881 | 241.281 |
AP-KRO | 1.628 | 2.151 |
AP-LNI | 147 | 163 |
AP-MEI* | 9.150 | 13.259 |
AP-NOO | 19.820 | 39.201 |
CBB | 244 | 349 |
CJS* | 2.871 | 7.810 |
DAN | 2.508 | 2.729 |
DB | 11.777 | 14.250 |
DOCA | 20.630 | 28.157 |
DOCA-TURN | 5.978 | 7.352 |
EHC | 784.315 | 931.522 |
HH-EVA | 17.835 | 18.264 |
HZS | 23.336 | 23.812 |
IL | 15.959 | 16.073 |
IPIS | 2.146 | 2.687 |
KAVA | 2.654 | 4.321 |
KMSKA | 71.535 | 82.206 |
KdG (e-collectie) | 122.556 | 122.607 |
KdG-MIT | 5.485 | 6.826 |
KdG-SLA | 13.188 | 14.416 |
KdG-WET | 4.858 | 6.332 |
KdG-Zuid | 25.814 | 47.103 |
LH | 16.884 | 23.051 |
MAS | 2.479 | 2.705 |
MID | 32.292 | 33.210 |
MMB | 4.163 | 4.834 |
MPM | 50.322 | 73.506 |
OPZ | 7.297 | 11.790 |
RBL (UHasselt) | 14.316 | 23.758 |
ROSA | 31.891 | 32.606 |
RSL | 1.325 | 1.474 |
RUB | 90.359 | 97.662 |
SA | 12.440 | 27.933 |
SA-Turnhout* | 38.842 | 61.225 |
SESA-Mechelen | 9.356 | 10.473 |
TPC | 74.059 | 76.171 |
UA (e-collectie) | 88.350 | 88.425 |
UA-CDE* | 10.836 | 20.249 |
UA-CGB | 17.488 | 37.516 |
UA-CST | 931.234 | 1.409.459 |
UA-HB | 29.095 | 34.401 |
UA-RG | 102.079 | 121.784 |
UHasselt | 77.002 | 87.880 |
VAi-DS | 2.026 | 2.223 |
VAi-PS | 3.911 | 4.138 |
VEB | 306 | 327 |
VH | 68 | 79 |
Totaal Anet | 2.723.085 | 4.439.205 |
- Aantal records = aantal bibliografische beschrijvingen in de databank waaraan voor een instelling minstens 1 plaatskenmerk hangt
- Aantal objecten = aantal barcodes + aantal volumes zonder barcode + aantal plaatskenmerken zonder volume
- Aangezien een record kan behoren tot verschillende instellingen mag je de cijfers niet zomaar optellen om het totaal te bepalen. Het totaal is daarom geen optelsom van de bovenliggende cijfers per instelling.
*Opmerkingen
- Nieuwe partner: Stad Turnhout met Stadsarchief (SA-Turnhout) en Centrum Jan Smet (CJS)
- AP-MEI: De sterke daling tov 2021 van het aantal objecten is een gevolg van een grondige wiedactie in de collectie. Verouderde en nooit uitgeleende werken (zowel open kast als magazijn) werden afgevoerd.
- UA-CDE: Er werd in 2022 een grote wiedoperatie (dubbels) ondernomen en een deel van de collectie is verhuisd naar het magazijn van UA-CST.