Bibliotheek | Aantal records | Aantal objecten |
---|---|---|
AB-Tongerlo | 8.196 | 9.196 |
ADVO-A | 13.009 | 21.132 |
AP (e-collectie) | 143.035 | 143.069 |
AP-CMU | 19.193 | 21.799 |
AP-KC | 171.092 | 254.881 |
AP-KRO* | 23 | 24 |
AP-LNI | 139 | 157 |
AP-MEI | 8.764 | 12.502 |
AP-NOO | 20.709 | 39.561 |
CBB | 249 | 354 |
CJS | 2.886 | 7.991 |
DAN | 2.508 | 2.729 |
DB | 11.904 | 14.283 |
DOCA | 19.802 | 26.611 |
DOCA-TURN | 5.496 | 6.884 |
EHC | 800.821 | 962.929 |
HH-EVA | 17.913 | 18.348 |
HZS | 23.375 | 23.876 |
IL | 14.181 | 14.385 |
IPIS | 2.156 | 2.697 |
KAVA | 2.654 | 4.321 |
KMSKA | 73.312 | 83.905 |
KdG (e-collectie) | 140.416 | 140.473 |
KdG-MIT | 5.406 | 6.684 |
KdG-SLA | 13.608 | 14.868 |
KdG-WET | 4.669 | 6.226 |
KdG-Zuid | 25.175 | 46.013 |
LH | 16.894 | 23.063 |
MAS | 2.585 | 2.815 |
MID | 34.308 | 35.420 |
MMB | 4.169 | 4.841 |
MPM | 50.882 | 74.762 |
OPZ | 6.987 | 11.872 |
RBL (UHasselt) | 15.074 | 25.103 |
ROSA* | 21.526 | 21.773 |
RSL | 1.361 | 1.513 |
RUB | 91.878 | 99.778 |
SA | 12.505 | 28.106 |
SA-Turnhout | 39.465 | 62.178 |
SESA-Mechelen | 9.607 | 10.926 |
TPC | 74.338 | 76.474 |
UA (e-collectie) | 94.369 | 94.456 |
UA-CDE | 10.679 | 20.195 |
UA-CGB | 17.447 | 37.635 |
UA-CST | 940.594 | 1.413.892 |
UA-HB | 29.152 | 34.297 |
UA-RG | 102.331 | 122.182 |
UHasselt | 89.247 | 100.218 |
VAi-DS | 2.010 | 2.202 |
VAi-PS | 3.327 | 3.744 |
VEB | 211 | 230 |
VH | 876 | 1.145 |
Totaal Anet | 2.778.795 | 4.561.375 |
- Aantal records = aantal bibliografische beschrijvingen in de databank waaraan voor een instelling minstens één plaatskenmerk hangt
- Aantal objecten = aantal barcodes + aantal volumes zonder barcode + aantal plaatskenmerken zonder volume
- Aangezien een record kan behoren tot verschillende instellingen mag je de cijfers niet zomaar optellen om het totaal te bepalen. Het totaal is daarom geen optelsom van de bovenliggende cijfers per instelling.
*Opmerkingen
- AP-KRO: De collectie van deze bibliotheek is verhuisd naar AP-NOO, na een grondige wied-actie.
- ROSA: Er werden circa 10.000 publicaties geschrapt in de collectie. Het gaat voornamelijk om brochures, onderzoeksrapporten en infofolders.